Stromverbrauch von Waschmaschinen

  

Vergleichen Sie den Stromverbrauch verschiedener Waschmaschinen. Die kWh Angaben wurden vom Hersteller ermittelt. Der Jahresverbrauch wird mit Hilfe einer speziellen Formel berechnet. Gemessen wurde das Resultat von 220 Waschzyklen, die mit verschiedenen Waschprogrammen durchgeführt wurden. Vorgeschrieben sind folgende Programme: 60 °C Programm für Baumwolle bei Vollbeladung, 60 °C für Baumwolle mit Teilbeladung und 40 °C für Baumwolle ebenfalls bei Teilbeladung. Neben dem Stromverbrauch der einzelnen Waschprogramme, finden Sie deshalb auch den Jahresverbrauch jeder Waschmaschine. In der letzten Spalte werden die Stromkosten berechnet, die im Jahr entstehen würden (als Richtwert gilt ein Strompreis von 0,27 € pro kWh).

Um die Energieeffizienz von zwei Waschmaschinen mit unterschiedlichem Fassungsvermögen zu vergleichen, teilen Sie den Gesamtverbrauch pro Waschgang durch die Füllmenge. Auf diese Weise erhalten Sie den Energieverbrauch pro Kg Wäsche (also z.B. 0,80 kWh / 7 Kg).

Hier erfahren Sie, worauf man beim Kauf einer energieeffizienten Waschmaschine achten sollte. Sie erhalten dort genauere Informationen zu den verschiedenen Energieeffizienzklassen und dem Energielabel bei Waschmaschinen.

Wenn Sie wissen möchten, wie viel Wäschewaschen einmalig, pro Woche, Monat oder im Jahr mit Geräten unterschiedlicher Effizienzklasse kostet, werfen Sie einen Blick auf die Tabelle mit Stromkosten für Waschmaschinen. Die genaue Ersparnis zwischen 2 Waschmaschinen-Modellen kann sehr einfach mit dem Stromkostenrechner ermittelt werden.


| Stromverbrauch von Waschmaschinen mit 5 kg Fassungsvermögen

HerstellerModellbez.60 °C Voll­beladung60 °C Teil­beladung40 °C Teil­beladungJahres­verbrauchStrom­kosten
0,69 kWh0,64 kWh0,48 kWh132 kWh35,64 €
0,74 kWh0,62 kWh0,51 kWh146 kWh39,42 €
0,74 kWh0,62 kWh0,51 kWh146 kWh39,42 €
0,74 kWh0,62 kWh0,51 kWh146 kWh39,42 €
0,74 kWh0,62 kWh0,51 kWh146 kWh39,42 €
0,74 kWh0,62 kWh0,51 kWh146 kWh39,42 €
0,74 kWh0,62 kWh0,51 kWh146 kWh39,42 €
0,74 kWh0,69 kWh0,61 kWh158 kWh42,66 €
0,74 kWh0,69 kWh0,61 kWh158 kWh42,66 €
0,74 kWh0,69 kWh0,61 kWh158 kWh42,66 €
0,74 kWh0,69 kWh0,61 kWh158 kWh42,66 €
0,74 kWh0,69 kWh0,61 kWh158 kWh42,66 €
0,74 kWh0,69 kWh0,61 kWh158 kWh42,66 €
0,74 kWh0,69 kWh0,61 kWh158 kWh42,66 €
0,85 kWh0,74 kWh0,56 kWh168 kWh45,36 €
0,90 kWh0,90 kWh0,50 kWh179 kWh48,33 €
0,90 kWh0,90 kWh0,50 kWh179 kWh48,33 €
0,90 kWh0,90 kWh0,50 kWh179 kWh48,33 €
0,88 kWh0,88 kWh0,78 kWh194 kWh52,38 €
0,88 kWh0,88 kWh0,78 kWh194 kWh52,38 €
0,88 kWh0,88 kWh0,78 kWh194 kWh52,38 €

| Stromverbrauch von Waschmaschinen mit 5,5 kg Fassungsvermögen

HerstellerModellbez.60 °C Voll­beladung60 °C Teil­beladung40 °C Teil­beladungJahres­verbrauchStrom­kosten
0,73 kWh0,57 kWh0,48 kWh137 kWh36,99 €
0,73 kWh0,57 kWh0,48 kWh137 kWh36,99 €
0,95 kWh0,85 kWh0,49 kWh176 kWh47,52 €

| Stromverbrauch von Waschmaschinen mit 6 kg Fassungsvermögen

HerstellerModellbez.60 °C Voll­beladung60 °C Teil­beladung40 °C Teil­beladungJahres­verbrauchStrom­kosten
0,62 kWh0,53 kWh0,42 kWh129 kWh34,83 €
0,70 kWh0,67 kWh0,54 kWh146 kWh39,42 €
0,79 kWh0,64 kWh0,48 kWh149 kWh40,23 €
0,85 kWh0,62 kWh0,45 kWh150 kWh40,50 €
0,85 kWh0,62 kWh0,45 kWh150 kWh40,50 €
0,85 kWh0,62 kWh0,45 kWh150 kWh40,50 €
0,70 kWh0,65 kWh0,58 kWh152 kWh41,04 €
0,85 kWh0,62 kWh0,46 kWh152 kWh41,04 €
0,70 kWh0,65 kWh0,58 kWh153 kWh41,31 €
0,78 kWh0,77 kWh0,42 kWh153 kWh41,31 €
0,76 kWh0,66 kWh0,51 kWh156 kWh42,12 €
0,89 kWh0,64 kWh0,51 kWh159 kWh42,93 €
0,89 kWh0,64 kWh0,51 kWh159 kWh42,93 €
0,89 kWh0,64 kWh0,51 kWh159 kWh42,93 €
0,89 kWh0,64 kWh0,51 kWh159 kWh42,93 €
0,89 kWh0,64 kWh0,51 kWh159 kWh42,93 €
0,89 kWh0,64 kWh0,51 kWh159 kWh42,93 €
0,89 kWh0,64 kWh0,51 kWh159 kWh42,93 €
0,85 kWh0,72 kWh0,54 kWh164 kWh44,28 €
0,89 kWh0,71 kWh0,52 kWh166 kWh44,82 €
0,83 kWh0,73 kWh0,64 kWh170 kWh45,90 €
0,83 kWh0,73 kWh0,64 kWh170 kWh45,90 €
0,83 kWh0,73 kWh0,64 kWh170 kWh45,90 €
0,83 kWh0,73 kWh0,64 kWh170 kWh45,90 €
0,83 kWh0,73 kWh0,64 kWh170 kWh45,90 €
0,83 kWh0,73 kWh0,64 kWh170 kWh45,90 €
0,98 kWh0,75 kWh0,47 kWh171 kWh46,17 €
0,98 kWh0,75 kWh0,47 kWh171 kWh46,17 €
0,98 kWh0,75 kWh0,47 kWh171 kWh46,17 €
1,02 kWh0,75 kWh0,40 kWh171 kWh46,17 €
1,02 kWh0,75 kWh0,40 kWh171 kWh46,17 €
1,02 kWh0,73 kWh0,36 kWh174 kWh46,98 €
1,01 kWh0,77 kWh0,65 kWh190 kWh51,30 €
1,01 kWh0,77 kWh0,65 kWh190 kWh51,30 €
1,01 kWh0,77 kWh0,65 kWh190 kWh51,30 €
1,01 kWh0,77 kWh0,65 kWh190 kWh51,30 €
1,01 kWh0,77 kWh0,65 kWh190 kWh51,30 €
1,01 kWh0,77 kWh0,65 kWh190 kWh51,30 €
1,01 kWh0,77 kWh0,65 kWh190 kWh51,30 €
1,01 kWh0,77 kWh0,65 kWh190 kWh51,30 €
1,01 kWh0,82 kWh0,64 kWh194 kWh52,38 €
1,01 kWh0,82 kWh0,64 kWh194 kWh52,38 €
1,01 kWh0,82 kWh0,64 kWh194 kWh52,38 €
1,01 kWh0,82 kWh0,64 kWh194 kWh52,38 €
0,95 kWh0,94 kWh0,62 kWh196 kWh52,92 €
0,95 kWh0,94 kWh0,62 kWh196 kWh52,92 €
0,95 kWh0,94 kWh0,62 kWh196 kWh52,92 €
0,95 kWh0,94 kWh0,62 kWh196 kWh52,92 €
0,95 kWh0,94 kWh0,62 kWh196 kWh52,92 €
0,93 kWh0,90 kWh0,64 kWh196 kWh52,92 €
0,95 kWh0,94 kWh0,62 kWh196 kWh52,92 €
0,95 kWh0,94 kWh0,62 kWh196 kWh52,92 €
0,95 kWh0,94 kWh0,62 kWh196 kWh52,92 €
0,95 kWh0,94 kWh0,62 kWh196 kWh52,92 €
0,95 kWh0,94 kWh0,62 kWh196 kWh52,92 €
0,95 kWh0,94 kWh0,62 kWh196 kWh52,92 €
0,95 kWh0,94 kWh0,62 kWh196 kWh52,92 €
0,95 kWh0,94 kWh0,62 kWh196 kWh52,92 €
0,95 kWh0,94 kWh0,62 kWh196 kWh52,92 €
0,95 kWh0,94 kWh0,62 kWh196 kWh52,92 €
0,95 kWh0,94 kWh0,62 kWh196 kWh52,92 €
0,95 kWh0,94 kWh0,62 kWh196 kWh52,92 €
0,95 kWh0,94 kWh0,62 kWh196 kWh52,92 €
0,95 kWh0,94 kWh0,62 kWh196 kWh52,92 €
0,95 kWh0,94 kWh0,62 kWh196 kWh52,92 €
0,95 kWh0,94 kWh0,62 kWh196 kWh52,92 €
0,95 kWh0,94 kWh0,62 kWh196 kWh52,92 €
0,95 kWh0,94 kWh0,62 kWh196 kWh52,92 €
0,95 kWh0,94 kWh0,62 kWh196 kWh52,92 €
0,95 kWh0,94 kWh0,62 kWh196 kWh52,92 €
0,95 kWh0,94 kWh0,62 kWh196 kWh52,92 €

| Stromverbrauch von Waschmaschinen mit 6,5 kg Fassungsvermögen

HerstellerModellbez.60 °C Voll­beladung60 °C Teil­beladung40 °C Teil­beladungJahres­verbrauchStrom­kosten
0,95 kWh0,80 kWh0,51 kWh177 kWh47,79 €

| Stromverbrauch von Waschmaschinen mit 7 kg Fassungsvermögen

HerstellerModellbez.60 °C Voll­beladung60 °C Teil­beladung40 °C Teil­beladungJahres­verbrauchStrom­kosten
0,68 kWh0,52 kWh0,34 kWh122 kWh32,94 €
0,68 kWh0,52 kWh0,34 kWh122 kWh32,94 €
0,68 kWh0,52 kWh0,34 kWh122 kWh32,94 €
0,68 kWh0,52 kWh0,34 kWh122 kWh32,94 €
0,77 kWh0,62 kWh0,55 kWh150 kWh40,50 €
0,82 kWh0,74 kWh0,46 kWh157 kWh42,39 €
0,80 kWh0,62 kWh0,57 kWh162 kWh43,74 €
0,80 kWh0,62 kWh0,57 kWh162 kWh43,74 €
0,91 kWh0,69 kWh0,46 kWh164 kWh44,28 €
0,91 kWh0,69 kWh0,46 kWh164 kWh44,28 €
0,91 kWh0,69 kWh0,46 kWh164 kWh44,28 €
0,91 kWh0,69 kWh0,46 kWh164 kWh44,28 €
0,91 kWh0,69 kWh0,46 kWh164 kWh44,28 €
0,91 kWh0,69 kWh0,46 kWh164 kWh44,28 €
0,75 kWh0,73 kWh0,63 kWh165 kWh44,55 €
0,84 kWh0,73 kWh0,58 kWh166 kWh44,82 €
0,84 kWh0,73 kWh0,58 kWh166 kWh44,82 €
0,84 kWh0,73 kWh0,58 kWh166 kWh44,82 €
0,77 kWh0,72 kWh0,65 kWh166 kWh44,82 €
0,84 kWh0,73 kWh0,58 kWh166 kWh44,82 €
0,84 kWh0,73 kWh0,58 kWh166 kWh44,82 €
0,86 kWh0,74 kWh0,52 kWh167 kWh45,09 €
0,86 kWh0,74 kWh0,52 kWh167 kWh45,09 €
0,86 kWh0,74 kWh0,52 kWh167 kWh45,09 €
0,86 kWh0,74 kWh0,52 kWh167 kWh45,09 €
0,86 kWh0,74 kWh0,52 kWh167 kWh45,09 €
0,86 kWh0,74 kWh0,52 kWh167 kWh45,09 €
0,86 kWh0,74 kWh0,52 kWh167 kWh45,09 €
0,86 kWh0,74 kWh0,52 kWh167 kWh45,09 €
0,86 kWh0,74 kWh0,52 kWh167 kWh45,09 €
0,86 kWh0,74 kWh0,52 kWh167 kWh45,09 €
0,86 kWh0,74 kWh0,52 kWh167 kWh45,09 €
0,86 kWh0,74 kWh0,52 kWh167 kWh45,09 €
0,82 kWh0,82 kWh0,58 kWh168 kWh45,36 €
0,82 kWh0,82 kWh0,58 kWh168 kWh45,36 €
0,82 kWh0,82 kWh0,58 kWh168 kWh45,36 €
0,82 kWh0,82 kWh0,58 kWh168 kWh45,36 €
0,82 kWh0,82 kWh0,58 kWh168 kWh45,36 €
0,82 kWh0,82 kWh0,58 kWh168 kWh45,36 €
0,82 kWh0,82 kWh0,58 kWh168 kWh45,36 €
0,82 kWh0,82 kWh0,58 kWh168 kWh45,36 €
0,82 kWh0,82 kWh0,58 kWh168 kWh45,36 €
0,82 kWh0,82 kWh0,58 kWh168 kWh45,36 €
0,82 kWh0,82 kWh0,58 kWh168 kWh45,36 €
0,82 kWh0,82 kWh0,58 kWh168 kWh45,36 €
0,82 kWh0,82 kWh0,58 kWh168 kWh45,36 €
0,82 kWh0,82 kWh0,58 kWh168 kWh45,36 €
0,82 kWh0,82 kWh0,58 kWh168 kWh45,36 €
0,82 kWh0,82 kWh0,58 kWh168 kWh45,36 €
0,82 kWh0,82 kWh0,58 kWh168 kWh45,36 €
0,82 kWh0,82 kWh0,58 kWh168 kWh45,36 €
0,82 kWh0,82 kWh0,58 kWh168 kWh45,36 €
0,80 kWh0,66 kWh0,58 kWh168 kWh45,36 €
0,82 kWh0,82 kWh0,58 kWh168 kWh45,36 €
0,82 kWh0,82 kWh0,58 kWh168 kWh45,36 €
0,82 kWh0,82 kWh0,58 kWh168 kWh45,36 €
0,83 kWh0,81 kWh0,58 kWh168 kWh45,36 €
0,82 kWh0,82 kWh0,58 kWh168 kWh45,36 €
0,82 kWh0,82 kWh0,58 kWh168 kWh45,36 €
0,82 kWh0,82 kWh0,58 kWh168 kWh45,36 €
0,82 kWh0,82 kWh0,58 kWh168 kWh45,36 €
0,82 kWh0,82 kWh0,58 kWh168 kWh45,36 €
0,82 kWh0,82 kWh0,58 kWh168 kWh45,36 €
0,82 kWh0,82 kWh0,58 kWh168 kWh45,36 €
0,82 kWh0,82 kWh0,58 kWh168 kWh45,36 €
0,82 kWh0,82 kWh0,58 kWh168 kWh45,36 €
0,83 kWh0,81 kWh0,58 kWh168 kWh45,36 €
0,89 kWh0,72 kWh0,53 kWh169 kWh45,63 €
0,89 kWh0,72 kWh0,53 kWh169 kWh45,63 €
0,89 kWh0,72 kWh0,53 kWh169 kWh45,63 €
0,89 kWh0,72 kWh0,53 kWh169 kWh45,63 €
0,86 kWh0,77 kWh0,51 kWh169 kWh45,63 €
1,02 kWh0,65 kWh0,46 kWh170 kWh45,90 €
1,02 kWh0,65 kWh0,46 kWh170 kWh45,90 €
0,81 kWh0,75 kWh0,65 kWh171 kWh46,17 €
0,81 kWh0,75 kWh0,65 kWh171 kWh46,17 €
0,95 kWh0,76 kWh0,63 kWh171 kWh46,17 €
0,81 kWh0,75 kWh0,65 kWh171 kWh46,17 €
0,81 kWh0,75 kWh0,65 kWh171 kWh46,17 €
0,81 kWh0,75 kWh0,65 kWh171 kWh46,17 €
0,81 kWh0,75 kWh0,65 kWh171 kWh46,17 €
0,82 kWh0,81 kWh0,59 kWh172 kWh46,44 €
0,94 kWh0,80 kWh0,59 kWh173 kWh46,71 €
0,94 kWh0,80 kWh0,59 kWh173 kWh46,71 €
0,81 kWh0,78 kWh0,66 kWh174 kWh46,98 €
0,81 kWh0,78 kWh0,66 kWh174 kWh46,98 €
0,81 kWh0,78 kWh0,66 kWh174 kWh46,98 €
0,81 kWh0,78 kWh0,66 kWh174 kWh46,98 €
0,81 kWh0,78 kWh0,66 kWh174 kWh46,98 €
0,81 kWh0,78 kWh0,66 kWh174 kWh46,98 €
0,81 kWh0,78 kWh0,66 kWh174 kWh46,98 €
0,81 kWh0,78 kWh0,66 kWh174 kWh46,98 €
0,81 kWh0,78 kWh0,66 kWh174 kWh46,98 €
0,81 kWh0,78 kWh0,66 kWh174 kWh46,98 €
0,81 kWh0,78 kWh0,66 kWh174 kWh46,98 €
0,81 kWh0,78 kWh0,66 kWh174 kWh46,98 €
0,81 kWh0,78 kWh0,66 kWh174 kWh46,98 €
0,81 kWh0,78 kWh0,66 kWh174 kWh46,98 €
0,81 kWh0,78 kWh0,66 kWh174 kWh46,98 €
0,81 kWh0,78 kWh0,66 kWh174 kWh46,98 €
0,81 kWh0,78 kWh0,66 kWh174 kWh46,98 €
0,81 kWh0,78 kWh0,66 kWh174 kWh46,98 €
0,81 kWh0,78 kWh0,66 kWh174 kWh46,98 €
0,81 kWh0,78 kWh0,66 kWh174 kWh46,98 €
0,94 kWh0,82 kWh0,58 kWh179 kWh48,33 €
1,05 kWh0,74 kWh0,52 kWh185 kWh49,95 €
1,05 kWh0,74 kWh0,52 kWh185 kWh49,95 €
1,05 kWh0,74 kWh0,52 kWh185 kWh49,95 €
1,05 kWh0,74 kWh0,52 kWh185 kWh49,95 €
1,05 kWh0,74 kWh0,52 kWh185 kWh49,95 €
1,08 kWh0,72 kWh0,54 kWh187 kWh50,49 €
1,08 kWh0,72 kWh0,54 kWh187 kWh50,49 €
1,05 kWh0,70 kWh0,57 kWh188 kWh50,76 €
1,05 kWh0,70 kWh0,57 kWh188 kWh50,76 €
1,05 kWh0,70 kWh0,57 kWh188 kWh50,76 €
1,05 kWh0,70 kWh0,57 kWh188 kWh50,76 €
1,05 kWh0,70 kWh0,57 kWh188 kWh50,76 €
1,05 kWh0,70 kWh0,57 kWh188 kWh50,76 €
1,01 kWh0,78 kWh0,61 kWh190 kWh51,30 €
1,00 kWh0,84 kWh0,65 kWh194 kWh52,38 €
1,00 kWh0,84 kWh0,65 kWh194 kWh52,38 €
1,00 kWh0,84 kWh0,65 kWh194 kWh52,38 €
1,00 kWh0,84 kWh0,65 kWh194 kWh52,38 €
1,00 kWh0,84 kWh0,65 kWh194 kWh52,38 €
1,00 kWh0,84 kWh0,65 kWh194 kWh52,38 €
1,00 kWh0,84 kWh0,65 kWh194 kWh52,38 €
1,00 kWh0,84 kWh0,65 kWh194 kWh52,38 €
1,00 kWh0,84 kWh0,65 kWh194 kWh52,38 €
1,00 kWh0,84 kWh0,65 kWh194 kWh52,38 €
1,00 kWh0,84 kWh0,65 kWh194 kWh52,38 €
0,95 kWh0,94 kWh0,65 kWh197 kWh53,19 €
0,95 kWh0,94 kWh0,65 kWh197 kWh53,19 €
0,95 kWh0,94 kWh0,65 kWh197 kWh53,19 €
0,95 kWh0,94 kWh0,65 kWh197 kWh53,19 €
0,95 kWh0,94 kWh0,65 kWh197 kWh53,19 €
0,95 kWh0,94 kWh0,65 kWh197 kWh53,19 €

| Stromverbrauch von Waschmaschinen mit 8 kg Fassungsvermögen

HerstellerModellbez.60 °C Voll­beladung60 °C Teil­beladung40 °C Teil­beladungJahres­verbrauchStrom­kosten
0,49 kWh0,31 kWh0,29 kWh97 kWh26,19 €
0,49 kWh0,31 kWh0,29 kWh97 kWh26,19 €
0,75 kWh0,59 kWh0,45 kWh137 kWh36,99 €
0,75 kWh0,59 kWh0,45 kWh137 kWh36,99 €
0,75 kWh0,59 kWh0,45 kWh137 kWh36,99 €
0,83 kWh0,54 kWh0,43 kWh141 kWh38,07 €
0,83 kWh0,54 kWh0,43 kWh141 kWh38,07 €
0,83 kWh0,54 kWh0,43 kWh141 kWh38,07 €
0,83 kWh0,54 kWh0,43 kWh141 kWh38,07 €
0,83 kWh0,54 kWh0,43 kWh141 kWh38,07 €
0,68 kWh0,71 kWh0,62 kWh150 kWh40,50 €
0,78 kWh0,66 kWh0,50 kWh151 kWh40,77 €
0,83 kWh0,63 kWh0,51 kWh152 kWh41,04 €
0,83 kWh0,63 kWh0,51 kWh152 kWh41,04 €
0,83 kWh0,63 kWh0,51 kWh152 kWh41,04 €
0,73 kWh0,66 kWh0,63 kWh154 kWh41,58 €
0,68 kWh0,71 kWh0,62 kWh155 kWh41,85 €
0,68 kWh0,71 kWh0,62 kWh155 kWh41,85 €
0,80 kWh0,72 kWh0,54 kWh156 kWh42,12 €
0,80 kWh0,72 kWh0,54 kWh156 kWh42,12 €
0,80 kWh0,72 kWh0,54 kWh156 kWh42,12 €
0,80 kWh0,72 kWh0,54 kWh156 kWh42,12 €
0,80 kWh0,72 kWh0,54 kWh156 kWh42,12 €
0,80 kWh0,72 kWh0,54 kWh156 kWh42,12 €
0,80 kWh0,72 kWh0,54 kWh156 kWh42,12 €
0,80 kWh0,72 kWh0,54 kWh156 kWh42,12 €
0,80 kWh0,72 kWh0,54 kWh156 kWh42,12 €
0,88 kWh0,68 kWh0,41 kWh157 kWh42,39 €
0,88 kWh0,68 kWh0,41 kWh157 kWh42,39 €
0,88 kWh0,68 kWh0,41 kWh157 kWh42,39 €
0,88 kWh0,68 kWh0,41 kWh157 kWh42,39 €
0,76 kWh0,64 kWh0,61 kWh162 kWh43,74 €
0,76 kWh0,64 kWh0,61 kWh162 kWh43,74 €
0,90 kWh0,65 kWh0,49 kWh162 kWh43,74 €
0,89 kWh0,74 kWh0,49 kWh163 kWh44,01 €
0,89 kWh0,74 kWh0,49 kWh163 kWh44,01 €
0,89 kWh0,74 kWh0,49 kWh163 kWh44,01 €
0,89 kWh0,74 kWh0,49 kWh163 kWh44,01 €
0,89 kWh0,74 kWh0,49 kWh163 kWh44,01 €
0,89 kWh0,74 kWh0,49 kWh163 kWh44,01 €
0,80 kWh0,72 kWh0,65 kWh166 kWh44,82 €
0,80 kWh0,72 kWh0,65 kWh166 kWh44,82 €
0,89 kWh0,75 kWh0,50 kWh169 kWh45,63 €
0,89 kWh0,75 kWh0,50 kWh169 kWh45,63 €
0,89 kWh0,75 kWh0,50 kWh169 kWh45,63 €
0,74 kWh0,83 kWh0,67 kWh171 kWh46,17 €
0,92 kWh0,80 kWh0,60 kWh176 kWh47,52 €
0,92 kWh0,80 kWh0,60 kWh176 kWh47,52 €
0,92 kWh0,80 kWh0,60 kWh176 kWh47,52 €
0,92 kWh0,80 kWh0,60 kWh176 kWh47,52 €
0,92 kWh0,80 kWh0,60 kWh176 kWh47,52 €
0,95 kWh0,80 kWh0,60 kWh176 kWh47,52 €
0,92 kWh0,80 kWh0,60 kWh176 kWh47,52 €
0,92 kWh0,80 kWh0,60 kWh176 kWh47,52 €
0,92 kWh0,80 kWh0,60 kWh176 kWh47,52 €
0,95 kWh0,80 kWh0,55 kWh176 kWh47,52 €
0,92 kWh0,80 kWh0,60 kWh176 kWh47,52 €
0,97 kWh0,77 kWh0,53 kWh180 kWh48,60 €
0,97 kWh0,77 kWh0,53 kWh180 kWh48,60 €
0,97 kWh0,77 kWh0,53 kWh180 kWh48,60 €
0,97 kWh0,77 kWh0,53 kWh180 kWh48,60 €
0,97 kWh0,77 kWh0,53 kWh180 kWh48,60 €
0,91 kWh0,76 kWh0,66 kWh182 kWh49,14 €
0,99 kWh0,81 kWh0,69 kWh189 kWh51,03 €
0,99 kWh0,81 kWh0,69 kWh189 kWh51,03 €
0,99 kWh0,81 kWh0,69 kWh189 kWh51,03 €
0,99 kWh0,81 kWh0,69 kWh189 kWh51,03 €
0,99 kWh0,81 kWh0,69 kWh189 kWh51,03 €
0,99 kWh0,81 kWh0,69 kWh189 kWh51,03 €
1,03 kWh0,69 kWh0,63 kWh189 kWh51,03 €
1,03 kWh0,69 kWh0,63 kWh189 kWh51,03 €
1,03 kWh0,69 kWh0,63 kWh189 kWh51,03 €
1,03 kWh0,69 kWh0,63 kWh189 kWh51,03 €
1,03 kWh0,69 kWh0,63 kWh189 kWh51,03 €
1,03 kWh0,69 kWh0,63 kWh189 kWh51,03 €
0,99 kWh0,81 kWh0,69 kWh189 kWh51,03 €
1,03 kWh0,69 kWh0,63 kWh189 kWh51,03 €
0,99 kWh0,81 kWh0,69 kWh189 kWh51,03 €
0,99 kWh0,81 kWh0,69 kWh189 kWh51,03 €
0,99 kWh0,81 kWh0,69 kWh189 kWh51,03 €
1,03 kWh0,69 kWh0,63 kWh189 kWh51,03 €
0,99 kWh0,81 kWh0,69 kWh189 kWh51,03 €
0,99 kWh0,81 kWh0,69 kWh189 kWh51,03 €
0,99 kWh0,81 kWh0,69 kWh189 kWh51,03 €
1,03 kWh0,69 kWh0,63 kWh189 kWh51,03 €
1,03 kWh0,69 kWh0,63 kWh189 kWh51,03 €
1,03 kWh0,69 kWh0,63 kWh189 kWh51,03 €
0,99 kWh0,81 kWh0,69 kWh189 kWh51,03 €
1,03 kWh0,69 kWh0,63 kWh189 kWh51,03 €
0,99 kWh0,81 kWh0,69 kWh189 kWh51,03 €
1,03 kWh0,69 kWh0,63 kWh189 kWh51,03 €
1,03 kWh0,69 kWh0,63 kWh189 kWh51,03 €
1,03 kWh0,69 kWh0,63 kWh189 kWh51,03 €
0,99 kWh0,81 kWh0,69 kWh189 kWh51,03 €
0,99 kWh0,81 kWh0,69 kWh189 kWh51,03 €
0,99 kWh0,81 kWh0,69 kWh189 kWh51,03 €
0,99 kWh0,81 kWh0,69 kWh189 kWh51,03 €
1,09 kWh0,80 kWh0,53 kWh190 kWh51,30 €
0,94 kWh0,94 kWh0,66 kWh192 kWh51,84 €
0,94 kWh0,94 kWh0,66 kWh192 kWh51,84 €
0,92 kWh0,88 kWh0,72 kWh192 kWh51,84 €
0,94 kWh0,94 kWh0,66 kWh192 kWh51,84 €
0,94 kWh0,94 kWh0,66 kWh192 kWh51,84 €
0,91 kWh0,76 kWh0,66 kWh192 kWh51,84 €
0,94 kWh0,94 kWh0,66 kWh192 kWh51,84 €
0,98 kWh0,83 kWh0,67 kWh193 kWh52,11 €
0,98 kWh0,83 kWh0,67 kWh193 kWh52,11 €
0,98 kWh0,83 kWh0,67 kWh193 kWh52,11 €
1,09 kWh0,87 kWh0,56 kWh196 kWh52,92 €
0,96 kWh0,94 kWh0,63 kWh196 kWh52,92 €

| Stromverbrauch von Waschmaschinen mit 9 kg Fassungsvermögen

HerstellerModellbez.60 °C Voll­beladung60 °C Teil­beladung40 °C Teil­beladungJahres­verbrauchStrom­kosten
0,64 kWh0,34 kWh0,34 kWh105 kWh28,35 €
0,64 kWh0,34 kWh0,34 kWh105 kWh28,35 €
0,80 kWh0,50 kWh0,35 kWh130 kWh35,10 €
0,90 kWh0,58 kWh0,46 kWh152 kWh41,04 €
0,90 kWh0,58 kWh0,46 kWh152 kWh41,04 €
0,90 kWh0,58 kWh0,46 kWh152 kWh41,04 €
0,90 kWh0,58 kWh0,46 kWh152 kWh41,04 €
0,82 kWh0,75 kWh0,66 kWh170 kWh45,90 €
0,90 kWh0,80 kWh0,58 kWh174 kWh46,98 €
0,90 kWh0,80 kWh0,58 kWh174 kWh46,98 €
1,14 kWh0,91 kWh0,77 kWh214 kWh57,78 €
1,25 kWh1,14 kWh0,73 kWh242 kWh65,34 €

| Stromverbrauch von Waschmaschinen mit 10 kg Fassungsvermögen

HerstellerModellbez.60 °C Voll­beladung60 °C Teil­beladung40 °C Teil­beladungJahres­verbrauchStrom­kosten
0,50 kWh0,52 kWh0,52 kWh119 kWh32,13 €
0,95 kWh0,84 kWh0,71 kWh200 kWh54,00 €

| Stromverbrauch von Waschmaschinen mit 11 kg Fassungsvermögen

HerstellerModellbez.60 °C Voll­beladung60 °C Teil­beladung40 °C Teil­beladungJahres­verbrauchStrom­kosten
1,32 kWh1,11 kWh0,92 kWh256 kWh69,12 €
1,33 kWh1,18 kWh1,00 kWh256 kWh69,12 €
1,33 kWh1,18 kWh1,00 kWh256 kWh69,12 €

| Stromverbrauch von Waschmaschinen mit 12 kg Fassungsvermögen

HerstellerModellbez.60 °C Voll­beladung60 °C Teil­beladung40 °C Teil­beladungJahres­verbrauchStrom­kosten
0,65 kWh0,63 kWh0,57 kWh141 kWh38,07 €
1,06 kWh0,87 kWh0,62 kWh198 kWh53,46 €
1,28 kWh0,94 kWh0,85 kWh222 kWh59,94 €



  


















© 2024 -stromverbrauchinfo.de | impressum | sitemap