Stromverbrauch von Waschmaschinen
Vergleichen Sie den Stromverbrauch verschiedener Waschmaschinen. Die kWh Angaben wurden vom Hersteller ermittelt. Der Jahresverbrauch wird mit Hilfe einer speziellen Formel berechnet. Gemessen wurde das Resultat von 220 Waschzyklen, die mit verschiedenen Waschprogrammen durchgeführt wurden. Vorgeschrieben sind folgende Programme: 60 °C Programm für Baumwolle bei Vollbeladung, 60 °C für Baumwolle mit Teilbeladung und 40 °C für Baumwolle ebenfalls bei Teilbeladung. Neben dem Stromverbrauch der einzelnen Waschprogramme, finden Sie deshalb auch den Jahresverbrauch jeder Waschmaschine. In der letzten Spalte werden die Stromkosten berechnet, die im Jahr entstehen würden (als Richtwert gilt ein Strompreis von 0,27 € pro kWh).
Um die Energieeffizienz von zwei Waschmaschinen mit unterschiedlichem Fassungsvermögen zu vergleichen, teilen Sie den Gesamtverbrauch pro Waschgang durch die Füllmenge. Auf diese Weise erhalten Sie den Energieverbrauch pro Kg Wäsche (also z.B. 0,80 kWh / 7 Kg).
Hier erfahren Sie, worauf man beim Kauf einer energieeffizienten Waschmaschine achten sollte. Sie erhalten dort genauere Informationen zu den verschiedenen Energieeffizienzklassen und dem Energielabel bei Waschmaschinen.
Wenn Sie wissen möchten, wie viel Wäschewaschen einmalig, pro Woche, Monat oder im Jahr mit Geräten unterschiedlicher Effizienzklasse kostet, werfen Sie einen Blick auf die Tabelle mit Stromkosten für Waschmaschinen. Die genaue Ersparnis zwischen 2 Waschmaschinen-Modellen kann sehr einfach mit dem Stromkostenrechner ermittelt werden.
| Stromverbrauch von Waschmaschinen mit 5 kg Fassungsvermögen
Hersteller | Modellbez. | 60 °C Vollbeladung | 60 °C Teilbeladung | 40 °C Teilbeladung | Jahresverbrauch | Stromkosten |
Gorenje | W5523/S | 0,69 kWh | 0,64 kWh | 0,48 kWh | 132 kWh | 35,64 € |
Blomberg | WNF 5300 WE20 | 0,74 kWh | 0,62 kWh | 0,51 kWh | 146 kWh | 39,42 € |
Beko | WMB 51032 PTE | 0,74 kWh | 0,62 kWh | 0,51 kWh | 146 kWh | 39,42 € |
Blomberg | WNF 5320 WE20 | 0,74 kWh | 0,62 kWh | 0,51 kWh | 146 kWh | 39,42 € |
Blomberg | WNF 5340 WE20 | 0,74 kWh | 0,62 kWh | 0,51 kWh | 146 kWh | 39,42 € |
Beko | WMB 51232 PTE | 0,74 kWh | 0,62 kWh | 0,51 kWh | 146 kWh | 39,42 € |
Beko | WMB 51432 PTE | 0,74 kWh | 0,62 kWh | 0,51 kWh | 146 kWh | 39,42 € |
Blomberg | WAF 5320 WE10 | 0,74 kWh | 0,69 kWh | 0,61 kWh | 158 kWh | 42,66 € |
Blomberg | WAF 5340 WE10 | 0,74 kWh | 0,69 kWh | 0,61 kWh | 158 kWh | 42,66 € |
Blomberg | WAF 5300 WE10 | 0,74 kWh | 0,69 kWh | 0,61 kWh | 158 kWh | 42,66 € |
Beko | WML 51031 E | 0,74 kWh | 0,69 kWh | 0,61 kWh | 158 kWh | 42,66 € |
Beko | WML 51231 E | 0,74 kWh | 0,69 kWh | 0,61 kWh | 158 kWh | 42,66 € |
Beko | WML 51431 E | 0,74 kWh | 0,69 kWh | 0,61 kWh | 158 kWh | 42,66 € |
Beko | WML 51421 EI | 0,74 kWh | 0,69 kWh | 0,61 kWh | 158 kWh | 42,66 € |
Beko | WML 15106 NE | 0,85 kWh | 0,74 kWh | 0,56 kWh | 168 kWh | 45,36 € |
Siemens | WM14A163 | 0,90 kWh | 0,90 kWh | 0,50 kWh | 179 kWh | 48,33 € |
Bosch | WAA24162 | 0,90 kWh | 0,90 kWh | 0,50 kWh | 179 kWh | 48,33 € |
Bosch | WAA28162 | 0,90 kWh | 0,90 kWh | 0,50 kWh | 179 kWh | 48,33 € |
Siemens | WM14A223 | 0,88 kWh | 0,88 kWh | 0,78 kWh | 194 kWh | 52,38 € |
Bosch | WAA24222 | 0,88 kWh | 0,88 kWh | 0,78 kWh | 194 kWh | 52,38 € |
Bosch | WAA28222 | 0,88 kWh | 0,88 kWh | 0,78 kWh | 194 kWh | 52,38 € |
| Stromverbrauch von Waschmaschinen mit 5,5 kg Fassungsvermögen
Hersteller | Modellbez. | 60 °C Vollbeladung | 60 °C Teilbeladung | 40 °C Teilbeladung | Jahresverbrauch | Stromkosten |
Miele | W 2859i WPM | 0,73 kWh | 0,57 kWh | 0,48 kWh | 137 kWh | 36,99 € |
Miele | W 2819i WPM | 0,73 kWh | 0,57 kWh | 0,48 kWh | 137 kWh | 36,99 € |
Miele | W 627 F WPM | 0,95 kWh | 0,85 kWh | 0,49 kWh | 176 kWh | 47,52 € |
| Stromverbrauch von Waschmaschinen mit 6 kg Fassungsvermögen
Hersteller | Modellbez. | 60 °C Vollbeladung | 60 °C Teilbeladung | 40 °C Teilbeladung | Jahresverbrauch | Stromkosten |
Electrolux | WASL3T201 | 0,62 kWh | 0,53 kWh | 0,42 kWh | 129 kWh | 34,83 € |
Gorenje | WA6440P | 0,70 kWh | 0,67 kWh | 0,54 kWh | 146 kWh | 39,42 € |
Gorenje | W6443/S | 0,79 kWh | 0,64 kWh | 0,48 kWh | 149 kWh | 40,23 € |
Miele | W 668 F WCS | 0,85 kWh | 0,62 kWh | 0,45 kWh | 150 kWh | 40,50 € |
Miele | W 668 F WPM | 0,85 kWh | 0,62 kWh | 0,45 kWh | 150 kWh | 40,50 € |
Miele | W 695 F WPM | 0,85 kWh | 0,62 kWh | 0,45 kWh | 150 kWh | 40,50 € |
KOENIC | KWF 61417 | 0,70 kWh | 0,65 kWh | 0,58 kWh | 152 kWh | 41,04 € |
Miele | W 194 WCS | 0,85 kWh | 0,62 kWh | 0,46 kWh | 152 kWh | 41,04 € |
KOENIC | KWF 61427 | 0,70 kWh | 0,65 kWh | 0,58 kWh | 153 kWh | 41,31 € |
KOENIC | KWF 61217 | 0,78 kWh | 0,77 kWh | 0,42 kWh | 153 kWh | 41,31 € |
Electrolux | WAGL6S200 | 0,76 kWh | 0,66 kWh | 0,51 kWh | 156 kWh | 42,12 € |
AEG | L60460FL | 0,89 kWh | 0,64 kWh | 0,51 kWh | 159 kWh | 42,93 € |
AEG | L60468FL | 0,89 kWh | 0,64 kWh | 0,51 kWh | 159 kWh | 42,93 € |
AEG | L60466FL | 0,89 kWh | 0,64 kWh | 0,51 kWh | 159 kWh | 42,93 € |
AEG | L60260FL | 0,89 kWh | 0,64 kWh | 0,51 kWh | 159 kWh | 42,93 € |
AEG | L60469FL | 0,89 kWh | 0,64 kWh | 0,51 kWh | 159 kWh | 42,93 € |
AEG | L60660FL | 0,89 kWh | 0,64 kWh | 0,51 kWh | 159 kWh | 42,93 € |
AEG | L60668FL | 0,89 kWh | 0,64 kWh | 0,51 kWh | 159 kWh | 42,93 € |
Gorenje | W6222 | 0,85 kWh | 0,72 kWh | 0,54 kWh | 164 kWh | 44,28 € |
Gorenje | W6222PB/S | 0,89 kWh | 0,71 kWh | 0,52 kWh | 166 kWh | 44,82 € |
Blomberg | WNF 6321 WE20 | 0,83 kWh | 0,73 kWh | 0,64 kWh | 170 kWh | 45,90 € |
Blomberg | WNF 6341 WE20 | 0,83 kWh | 0,73 kWh | 0,64 kWh | 170 kWh | 45,90 € |
Beko | WMB 61432 SPTE | 0,83 kWh | 0,73 kWh | 0,64 kWh | 170 kWh | 45,90 € |
Beko | WMB 61432 PTE | 0,83 kWh | 0,73 kWh | 0,64 kWh | 170 kWh | 45,90 € |
Beko | WMB 61632 PTE | 0,83 kWh | 0,73 kWh | 0,64 kWh | 170 kWh | 45,90 € |
Beko | WMB 61232 PTE | 0,83 kWh | 0,73 kWh | 0,64 kWh | 170 kWh | 45,90 € |
Miele | W 3121 | 0,98 kWh | 0,75 kWh | 0,47 kWh | 171 kWh | 46,17 € |
Miele | W 3123 WPS | 0,98 kWh | 0,75 kWh | 0,47 kWh | 171 kWh | 46,17 € |
Miele | W 3241 WPS | 0,98 kWh | 0,75 kWh | 0,47 kWh | 171 kWh | 46,17 € |
Miele | W 3241 | 1,02 kWh | 0,75 kWh | 0,40 kWh | 171 kWh | 46,17 € |
Miele | W 3240 WPS | 1,02 kWh | 0,75 kWh | 0,40 kWh | 171 kWh | 46,17 € |
Miele | W 1714 WCS | 1,02 kWh | 0,73 kWh | 0,36 kWh | 174 kWh | 46,98 € |
AEG | L54638 | 1,01 kWh | 0,77 kWh | 0,65 kWh | 190 kWh | 51,30 € |
AEG | L64640L | 1,01 kWh | 0,77 kWh | 0,65 kWh | 190 kWh | 51,30 € |
AEG | L6464L | 1,01 kWh | 0,77 kWh | 0,65 kWh | 190 kWh | 51,30 € |
AEG | L54840D | 1,01 kWh | 0,77 kWh | 0,65 kWh | 190 kWh | 51,30 € |
AEG | L6060 | 1,01 kWh | 0,77 kWh | 0,65 kWh | 190 kWh | 51,30 € |
AEG | L52630 | 1,01 kWh | 0,77 kWh | 0,65 kWh | 190 kWh | 51,30 € |
AEG | L54849D | 1,01 kWh | 0,77 kWh | 0,65 kWh | 190 kWh | 51,30 € |
AEG | L54630 | 1,01 kWh | 0,77 kWh | 0,65 kWh | 190 kWh | 51,30 € |
Beko | WML 61231 ME | 1,01 kWh | 0,82 kWh | 0,64 kWh | 194 kWh | 52,38 € |
Beko | WML 61021 ME | 1,01 kWh | 0,82 kWh | 0,64 kWh | 194 kWh | 52,38 € |
Beko | WML 61221 ME | 1,01 kWh | 0,82 kWh | 0,64 kWh | 194 kWh | 52,38 € |
Beko | WML 61431 ME | 1,01 kWh | 0,82 kWh | 0,64 kWh | 194 kWh | 52,38 € |
Siemens | WM14E394 | 0,95 kWh | 0,94 kWh | 0,62 kWh | 196 kWh | 52,92 € |
Siemens | WM12E164 | 0,95 kWh | 0,94 kWh | 0,62 kWh | 196 kWh | 52,92 € |
Siemens | WM14E344 | 0,95 kWh | 0,94 kWh | 0,62 kWh | 196 kWh | 52,92 € |
Siemens | WM16E344 | 0,95 kWh | 0,94 kWh | 0,62 kWh | 196 kWh | 52,92 € |
Siemens | WM16E394 | 0,95 kWh | 0,94 kWh | 0,62 kWh | 196 kWh | 52,92 € |
Siemens | WS12M441 | 0,93 kWh | 0,90 kWh | 0,64 kWh | 196 kWh | 52,92 € |
Siemens | WM14E324 | 0,95 kWh | 0,94 kWh | 0,62 kWh | 196 kWh | 52,92 € |
Siemens | WM14E194 | 0,95 kWh | 0,94 kWh | 0,62 kWh | 196 kWh | 52,92 € |
Siemens | WM12E344 | 0,95 kWh | 0,94 kWh | 0,62 kWh | 196 kWh | 52,92 € |
Siemens | WM14E3A4 | 0,95 kWh | 0,94 kWh | 0,62 kWh | 196 kWh | 52,92 € |
Siemens | WM14E144 | 0,95 kWh | 0,94 kWh | 0,62 kWh | 196 kWh | 52,92 € |
Siemens | WM14E164 | 0,95 kWh | 0,94 kWh | 0,62 kWh | 196 kWh | 52,92 € |
Siemens | WM12E194 | 0,95 kWh | 0,94 kWh | 0,62 kWh | 196 kWh | 52,92 € |
Bosch | WAE28394 | 0,95 kWh | 0,94 kWh | 0,62 kWh | 196 kWh | 52,92 € |
Bosch | WAE24194 | 0,95 kWh | 0,94 kWh | 0,62 kWh | 196 kWh | 52,92 € |
Bosch | WAE24344 | 0,95 kWh | 0,94 kWh | 0,62 kWh | 196 kWh | 52,92 € |
Bosch | WAE24144 | 0,95 kWh | 0,94 kWh | 0,62 kWh | 196 kWh | 52,92 € |
Bosch | WAE283P4 | 0,95 kWh | 0,94 kWh | 0,62 kWh | 196 kWh | 52,92 € |
Bosch | WAE241SI | 0,95 kWh | 0,94 kWh | 0,62 kWh | 196 kWh | 52,92 € |
Bosch | WAE28144 | 0,95 kWh | 0,94 kWh | 0,62 kWh | 196 kWh | 52,92 € |
Bosch | WAE28164 | 0,95 kWh | 0,94 kWh | 0,62 kWh | 196 kWh | 52,92 € |
Bosch | WAE32344 | 0,95 kWh | 0,94 kWh | 0,62 kWh | 196 kWh | 52,92 € |
Bosch | WAE32394 | 0,95 kWh | 0,94 kWh | 0,62 kWh | 196 kWh | 52,92 € |
Bosch | WAE28344 | 0,95 kWh | 0,94 kWh | 0,62 kWh | 196 kWh | 52,92 € |
Bosch | WAE28324 | 0,95 kWh | 0,94 kWh | 0,62 kWh | 196 kWh | 52,92 € |
Bosch | WAE28194 | 0,95 kWh | 0,94 kWh | 0,62 kWh | 196 kWh | 52,92 € |
Siemens | WM12E144 | 0,95 kWh | 0,94 kWh | 0,62 kWh | 196 kWh | 52,92 € |
| Stromverbrauch von Waschmaschinen mit 6,5 kg Fassungsvermögen
Hersteller | Modellbez. | 60 °C Vollbeladung | 60 °C Teilbeladung | 40 °C Teilbeladung | Jahresverbrauch | Stromkosten |
AEG | L74650H | 0,95 kWh | 0,80 kWh | 0,51 kWh | 177 kWh | 47,79 € |
| Stromverbrauch von Waschmaschinen mit 7 kg Fassungsvermögen
Hersteller | Modellbez. | 60 °C Vollbeladung | 60 °C Teilbeladung | 40 °C Teilbeladung | Jahresverbrauch | Stromkosten |
Samsung | WF7AF5E3P | 0,68 kWh | 0,52 kWh | 0,34 kWh | 122 kWh | 32,94 € |
Samsung | WF72F5E5P4W | 0,68 kWh | 0,52 kWh | 0,34 kWh | 122 kWh | 32,94 € |
Samsung | WF70F5EB | 0,68 kWh | 0,52 kWh | 0,34 kWh | 122 kWh | 32,94 € |
Samsung | WF70F5E5P | 0,68 kWh | 0,52 kWh | 0,34 kWh | 122 kWh | 32,94 € |
Gorenje | W7544T/I | 0,77 kWh | 0,62 kWh | 0,55 kWh | 150 kWh | 40,50 € |
Samsung | WF-5784 | 0,82 kWh | 0,74 kWh | 0,46 kWh | 157 kWh | 42,39 € |
Panasonic | NA-147VB3 | 0,80 kWh | 0,62 kWh | 0,57 kWh | 162 kWh | 43,74 € |
Panasonic | NA-147VB4 | 0,80 kWh | 0,62 kWh | 0,57 kWh | 162 kWh | 43,74 € |
AEG | L75478FL | 0,91 kWh | 0,69 kWh | 0,46 kWh | 164 kWh | 44,28 € |
AEG | L75479FL | 0,91 kWh | 0,69 kWh | 0,46 kWh | 164 kWh | 44,28 € |
AEG | L75675FL | 0,91 kWh | 0,69 kWh | 0,46 kWh | 164 kWh | 44,28 € |
AEG | L7547EXFL | 0,91 kWh | 0,69 kWh | 0,46 kWh | 164 kWh | 44,28 € |
AEG | L75475FL | 0,91 kWh | 0,69 kWh | 0,46 kWh | 164 kWh | 44,28 € |
AEG | L75477FL | 0,91 kWh | 0,69 kWh | 0,46 kWh | 164 kWh | 44,28 € |
KOENIC | KWF71417 | 0,75 kWh | 0,73 kWh | 0,63 kWh | 165 kWh | 44,55 € |
Gorenje | WA7900 | 0,84 kWh | 0,73 kWh | 0,58 kWh | 166 kWh | 44,82 € |
Gorenje | W7243PR | 0,84 kWh | 0,73 kWh | 0,58 kWh | 166 kWh | 44,82 € |
Gorenje | WA50EX | 0,84 kWh | 0,73 kWh | 0,58 kWh | 166 kWh | 44,82 € |
Gorenje | W8554TX/I | 0,77 kWh | 0,72 kWh | 0,65 kWh | 166 kWh | 44,82 € |
Gorenje | WA7840 | 0,84 kWh | 0,73 kWh | 0,58 kWh | 166 kWh | 44,82 € |
Gorenje | WA7460P | 0,84 kWh | 0,73 kWh | 0,58 kWh | 166 kWh | 44,82 € |
AEG | L70678FL | 0,86 kWh | 0,74 kWh | 0,52 kWh | 167 kWh | 45,09 € |
AEG | L7147FL | 0,86 kWh | 0,74 kWh | 0,52 kWh | 167 kWh | 45,09 € |
AEG | L7147KFL | 0,86 kWh | 0,74 kWh | 0,52 kWh | 167 kWh | 45,09 € |
AEG | L7147EXFL | 0,86 kWh | 0,74 kWh | 0,52 kWh | 167 kWh | 45,09 € |
AEG | L71677FL | 0,86 kWh | 0,74 kWh | 0,52 kWh | 167 kWh | 45,09 € |
AEG | L70478FL | 0,86 kWh | 0,74 kWh | 0,52 kWh | 167 kWh | 45,09 € |
AEG | L71471FL | 0,86 kWh | 0,74 kWh | 0,52 kWh | 167 kWh | 45,09 € |
AEG | L71470FL | 0,86 kWh | 0,74 kWh | 0,52 kWh | 167 kWh | 45,09 € |
AEG | L71476FL | 0,86 kWh | 0,74 kWh | 0,52 kWh | 167 kWh | 45,09 € |
AEG | L71477FL | 0,86 kWh | 0,74 kWh | 0,52 kWh | 167 kWh | 45,09 € |
AEG | L71670FL | 0,86 kWh | 0,74 kWh | 0,52 kWh | 167 kWh | 45,09 € |
AEG | L71479FL | 0,86 kWh | 0,74 kWh | 0,52 kWh | 167 kWh | 45,09 € |
Miele | W 6544 WPS | 0,82 kWh | 0,82 kWh | 0,58 kWh | 168 kWh | 45,36 € |
Miele | W 6546 WPS | 0,82 kWh | 0,82 kWh | 0,58 kWh | 168 kWh | 45,36 € |
Miele | W 6564 WPS | 0,82 kWh | 0,82 kWh | 0,58 kWh | 168 kWh | 45,36 € |
Miele | W 6566 WPS | 0,82 kWh | 0,82 kWh | 0,58 kWh | 168 kWh | 45,36 € |
Miele | W 6749 WPS | 0,82 kWh | 0,82 kWh | 0,58 kWh | 168 kWh | 45,36 € |
Miele | W 5905 WPS | 0,82 kWh | 0,82 kWh | 0,58 kWh | 168 kWh | 45,36 € |
Miele | W 6746 WPS | 0,82 kWh | 0,82 kWh | 0,58 kWh | 168 kWh | 45,36 € |
Miele | W 1906 WPS | 0,82 kWh | 0,82 kWh | 0,58 kWh | 168 kWh | 45,36 € |
Miele | W 6576 WPS | 0,82 kWh | 0,82 kWh | 0,58 kWh | 168 kWh | 45,36 € |
Miele | W 6574 WPS | 0,82 kWh | 0,82 kWh | 0,58 kWh | 168 kWh | 45,36 € |
Miele | W 1900WPS | 0,82 kWh | 0,82 kWh | 0,58 kWh | 168 kWh | 45,36 € |
Miele | W 1914 WPS | 0,82 kWh | 0,82 kWh | 0,58 kWh | 168 kWh | 45,36 € |
Miele | W 1900 WPS | 0,82 kWh | 0,82 kWh | 0,58 kWh | 168 kWh | 45,36 € |
Miele | W 6766 WPS | 0,82 kWh | 0,82 kWh | 0,58 kWh | 168 kWh | 45,36 € |
Miele | W 5837 WPS | 0,82 kWh | 0,82 kWh | 0,58 kWh | 168 kWh | 45,36 € |
Miele | W 5839 WPS | 0,82 kWh | 0,82 kWh | 0,58 kWh | 168 kWh | 45,36 € |
Miele | W 5902 WCS | 0,82 kWh | 0,82 kWh | 0,58 kWh | 168 kWh | 45,36 € |
Miele | W5861 WPS | 0,82 kWh | 0,82 kWh | 0,58 kWh | 168 kWh | 45,36 € |
Miele | W 5841 WPS | 0,82 kWh | 0,82 kWh | 0,58 kWh | 168 kWh | 45,36 € |
Miele | W 5903 WCS | 0,80 kWh | 0,66 kWh | 0,58 kWh | 168 kWh | 45,36 € |
Miele | W 1945 WPS | 0,82 kWh | 0,82 kWh | 0,58 kWh | 168 kWh | 45,36 € |
Miele | W 1964 WPS | 0,82 kWh | 0,82 kWh | 0,58 kWh | 168 kWh | 45,36 € |
Miele | W 1949 WPS | 0,82 kWh | 0,82 kWh | 0,58 kWh | 168 kWh | 45,36 € |
Miele | WDA200 WPM | 0,83 kWh | 0,81 kWh | 0,58 kWh | 168 kWh | 45,36 € |
Miele | W 5820 WPS | 0,82 kWh | 0,82 kWh | 0,58 kWh | 168 kWh | 45,36 € |
Miele | W 5821 WPS | 0,82 kWh | 0,82 kWh | 0,58 kWh | 168 kWh | 45,36 € |
Miele | W 5831 WPS | 0,82 kWh | 0,82 kWh | 0,58 kWh | 168 kWh | 45,36 € |
Miele | W 5825 WPS | 0,82 kWh | 0,82 kWh | 0,58 kWh | 168 kWh | 45,36 € |
Miele | W 1946 WPS | 0,82 kWh | 0,82 kWh | 0,58 kWh | 168 kWh | 45,36 € |
Miele | W 1948 WPS | 0,82 kWh | 0,82 kWh | 0,58 kWh | 168 kWh | 45,36 € |
Miele | W 1909 WPS | 0,82 kWh | 0,82 kWh | 0,58 kWh | 168 kWh | 45,36 € |
Miele | W 5836 WPS | 0,82 kWh | 0,82 kWh | 0,58 kWh | 168 kWh | 45,36 € |
Miele | W 1935 WPS | 0,82 kWh | 0,82 kWh | 0,58 kWh | 168 kWh | 45,36 € |
Miele | WDA210 WPM | 0,83 kWh | 0,81 kWh | 0,58 kWh | 168 kWh | 45,36 € |
AEG | L74650A3 | 0,89 kWh | 0,72 kWh | 0,53 kWh | 169 kWh | 45,63 € |
AEG | L75854A | 0,89 kWh | 0,72 kWh | 0,53 kWh | 169 kWh | 45,63 € |
AEG | L74657A3 | 0,89 kWh | 0,72 kWh | 0,53 kWh | 169 kWh | 45,63 € |
AEG | L76650A3 | 0,89 kWh | 0,72 kWh | 0,53 kWh | 169 kWh | 45,63 € |
AEG | L82470BI | 0,86 kWh | 0,77 kWh | 0,51 kWh | 169 kWh | 45,63 € |
Samsung | WF70F5E0Q | 1,02 kWh | 0,65 kWh | 0,46 kWh | 170 kWh | 45,90 € |
Samsung | WF71F5E5P | 1,02 kWh | 0,65 kWh | 0,46 kWh | 170 kWh | 45,90 € |
Beko | WMB 71443 PTE | 0,81 kWh | 0,75 kWh | 0,65 kWh | 171 kWh | 46,17 € |
Blomberg | WNF 7462 WE30 | 0,81 kWh | 0,75 kWh | 0,65 kWh | 171 kWh | 46,17 € |
LG | F1480QDS | 0,95 kWh | 0,76 kWh | 0,63 kWh | 171 kWh | 46,17 € |
Beko | WMB 71243 PTE | 0,81 kWh | 0,75 kWh | 0,65 kWh | 171 kWh | 46,17 € |
Beko | WMB 71643 PTE | 0,81 kWh | 0,75 kWh | 0,65 kWh | 171 kWh | 46,17 € |
Blomberg | WNF 7422 WE30 | 0,81 kWh | 0,75 kWh | 0,65 kWh | 171 kWh | 46,17 € |
Blomberg | WNF 7442 WE30 | 0,81 kWh | 0,75 kWh | 0,65 kWh | 171 kWh | 46,17 € |
Blomberg | WNF 74421 WE30 | 0,82 kWh | 0,81 kWh | 0,59 kWh | 172 kWh | 46,44 € |
Samsung | WF70F5E5Q | 0,94 kWh | 0,80 kWh | 0,59 kWh | 173 kWh | 46,71 € |
Samsung | WF70F5EC | 0,94 kWh | 0,80 kWh | 0,59 kWh | 173 kWh | 46,71 € |
Siemens | WM14Q44A | 0,81 kWh | 0,78 kWh | 0,66 kWh | 174 kWh | 46,98 € |
Siemens | WM14Q49K | 0,81 kWh | 0,78 kWh | 0,66 kWh | 174 kWh | 46,98 € |
Siemens | WM14Q341 | 0,81 kWh | 0,78 kWh | 0,66 kWh | 174 kWh | 46,98 € |
Siemens | WM14Q4ECO | 0,81 kWh | 0,78 kWh | 0,66 kWh | 174 kWh | 46,98 € |
Siemens | WM14Q3E1 | 0,81 kWh | 0,78 kWh | 0,66 kWh | 174 kWh | 46,98 € |
Siemens | WM14Q391 | 0,81 kWh | 0,78 kWh | 0,66 kWh | 174 kWh | 46,98 € |
Siemens | WM14Q441 | 0,81 kWh | 0,78 kWh | 0,66 kWh | 174 kWh | 46,98 € |
Siemens | WM14Q491 | 0,81 kWh | 0,78 kWh | 0,66 kWh | 174 kWh | 46,98 € |
Siemens | WM14Q410 | 0,81 kWh | 0,78 kWh | 0,66 kWh | 174 kWh | 46,98 € |
Bosch | WAQ28441 | 0,81 kWh | 0,78 kWh | 0,66 kWh | 174 kWh | 46,98 € |
Bosch | WAQ24340 | 0,81 kWh | 0,78 kWh | 0,66 kWh | 174 kWh | 46,98 € |
Bosch | WAQ2849S | 0,81 kWh | 0,78 kWh | 0,66 kWh | 174 kWh | 46,98 € |
Bosch | WAQ2844S | 0,81 kWh | 0,78 kWh | 0,66 kWh | 174 kWh | 46,98 € |
Bosch | WAQ28491 | 0,81 kWh | 0,78 kWh | 0,66 kWh | 174 kWh | 46,98 € |
Bosch | WAQ28321 | 0,81 kWh | 0,78 kWh | 0,66 kWh | 174 kWh | 46,98 € |
Bosch | WAQ284A1 | 0,81 kWh | 0,78 kWh | 0,66 kWh | 174 kWh | 46,98 € |
Bosch | WAQ28341 | 0,81 kWh | 0,78 kWh | 0,66 kWh | 174 kWh | 46,98 € |
Bosch | WAQ28410 | 0,81 kWh | 0,78 kWh | 0,66 kWh | 174 kWh | 46,98 € |
Bosch | WAQ28421 | 0,81 kWh | 0,78 kWh | 0,66 kWh | 174 kWh | 46,98 € |
Bosch | WAQ28391 | 0,81 kWh | 0,78 kWh | 0,66 kWh | 174 kWh | 46,98 € |
Miele | WDA110 WCS | 0,94 kWh | 0,82 kWh | 0,58 kWh | 179 kWh | 48,33 € |
AEG | L61470FL | 1,05 kWh | 0,74 kWh | 0,52 kWh | 185 kWh | 49,95 € |
AEG | L60473FL | 1,05 kWh | 0,74 kWh | 0,52 kWh | 185 kWh | 49,95 € |
AEG | L6047FL | 1,05 kWh | 0,74 kWh | 0,52 kWh | 185 kWh | 49,95 € |
AEG | L6047KFL | 1,05 kWh | 0,74 kWh | 0,52 kWh | 185 kWh | 49,95 € |
AEG | L61472FL | 1,05 kWh | 0,74 kWh | 0,52 kWh | 185 kWh | 49,95 € |
AEG | L6650 | 1,08 kWh | 0,72 kWh | 0,54 kWh | 187 kWh | 50,49 € |
AEG | L6685EXL | 1,08 kWh | 0,72 kWh | 0,54 kWh | 187 kWh | 50,49 € |
AEG | L64850 | 1,05 kWh | 0,70 kWh | 0,57 kWh | 188 kWh | 50,76 € |
AEG | L64854L | 1,05 kWh | 0,70 kWh | 0,57 kWh | 188 kWh | 50,76 € |
AEG | L64852L | 1,05 kWh | 0,70 kWh | 0,57 kWh | 188 kWh | 50,76 € |
AEG | L6485EXL | 1,05 kWh | 0,70 kWh | 0,57 kWh | 188 kWh | 50,76 € |
AEG | L64850L | 1,05 kWh | 0,70 kWh | 0,57 kWh | 188 kWh | 50,76 € |
AEG | L64857L | 1,05 kWh | 0,70 kWh | 0,57 kWh | 188 kWh | 50,76 € |
AEG | L61470BI | 1,01 kWh | 0,78 kWh | 0,61 kWh | 190 kWh | 51,30 € |
Blomberg | WNF 7442 WE20 | 1,00 kWh | 0,84 kWh | 0,65 kWh | 194 kWh | 52,38 € |
Blomberg | WNF 74461 RCE20 | 1,00 kWh | 0,84 kWh | 0,65 kWh | 194 kWh | 52,38 € |
Blomberg | WNF 7462 WE20 | 1,00 kWh | 0,84 kWh | 0,65 kWh | 194 kWh | 52,38 € |
Blomberg | WNF 74461 SE20 | 1,00 kWh | 0,84 kWh | 0,65 kWh | 194 kWh | 52,38 € |
Blomberg | WNF 74461 W20 | 1,00 kWh | 0,84 kWh | 0,65 kWh | 194 kWh | 52,38 € |
Blomberg | WNF 74461 ZCE20 | 1,00 kWh | 0,84 kWh | 0,65 kWh | 194 kWh | 52,38 € |
Beko | WMB 71232 PTE | 1,00 kWh | 0,84 kWh | 0,65 kWh | 194 kWh | 52,38 € |
Blomberg | WNF 7422 WE20 | 1,00 kWh | 0,84 kWh | 0,65 kWh | 194 kWh | 52,38 € |
Beko | WMB 71432 PTE | 1,00 kWh | 0,84 kWh | 0,65 kWh | 194 kWh | 52,38 € |
Blomberg | WMI 7442 WE20 | 1,00 kWh | 0,84 kWh | 0,65 kWh | 194 kWh | 52,38 € |
Beko | WMB 71632 PTE | 1,00 kWh | 0,84 kWh | 0,65 kWh | 194 kWh | 52,38 € |
Bosch | WAE28444 | 0,95 kWh | 0,94 kWh | 0,65 kWh | 197 kWh | 53,19 € |
Bosch | WAE28494 | 0,95 kWh | 0,94 kWh | 0,65 kWh | 197 kWh | 53,19 € |
Bosch | WAE28424 | 0,95 kWh | 0,94 kWh | 0,65 kWh | 197 kWh | 53,19 € |
Siemens | WM14E444 | 0,95 kWh | 0,94 kWh | 0,65 kWh | 197 kWh | 53,19 € |
