Stromverbrauch von Monitoren
Vergleichen Sie den Stromverbrauch verschiedener Monitore. Je nach Herstellerinformation wird entweder der maximale Stromverbrauch, der typische Stromverbrauch oder beides angegeben. Beim maximalen Stromverbrauch handelt es sich um Werte, die bei voller Leuchtkraft des Monitors ermittelt wurden. Der "typische Stromverbrauch" wurde hingegen bei reduzierter Helligkeit gemessen und soll dem Verbrauch unter Alltagsbedingungen näher kommen.
| Stromverbrauch von 19 Zoll Monitoren
Hersteller | Modellbez. | Stromverbrauch max. | Stromverbrauch typ. |
Compaq | Wf1909v | 49 W | |
Dell | Dell 1909W | | 25 W |
EIZO | L797 | 54 W | |
EIZO | S1901 | 45 W | 24 W |
EIZO | S1921 | 40 W | 22 W |
EIZO | S1932 | 45 W | 24 W |
EIZO | S1961 | 40 W | |
Samsung | 943BMR ivory | | 36 W |
Samsung | 943BM | | 34 W |
Samsung | 943BR ivory | | 34 W |
Samsung | 943BR | | 34 W |
Samsung | 943B | | 34 W |
Samsung | 943N Pivot | | 34 W |
Samsung | 943NW | | 34 W |
Samsung | 943N | | 34 W |
Samsung | 943SN | | 20 W |
Samsung | 943T | | 34 W |
Samsung | LD190N | | 20 W |
| Stromverbrauch von 22 Zoll Monitoren
Hersteller | Modellbez. | Stromverbrauch max. | Stromverbrauch typ. |
Dell | Dell 2209WA | | 52 W |
Dell | Dell G2210 | | 18 W |
Dell | Dell P2210 | | 22 W |
EIZO | S2202W | 51 W | 23 W |
EIZO | S2232W | 90 W | 32 W |
EIZO | S2243W | 90 W | 36 W |
HP | HP 2229h | | 65 W |
Samsung | 2233BW | | 45 W |
Samsung | 2233BW | | 45 W |
Samsung | 2233RZ | | 50 W |
Samsung | 2233SN | | 40 W |
Samsung | 2243BW | | 45 W |
Samsung | 2243EW | | 30 W |
Samsung | 2243FW | | 30 W |
Samsung | 2243LNX | | 45 W |
Samsung | 2243QW | | 45 W |
Samsung | 2243SN | | 45 W |
Samsung | 2243WM | | 47 W |
Samsung | 2263DX | | 52 W |
Samsung | 2263UW | | 45 W |
Samsung | LD220 | | 40 W |
Samsung | P2250 | | 40 W |
Samsung | P2270HD | | 51 W |
Samsung | P2270 | | 28 W |
Samsung | T220HD | | 58 W |
Samsung | T220 | | 45 W |
| Stromverbrauch von 27 Zoll Monitoren
Hersteller | Modellbez. | Stromverbrauch max. | Stromverbrauch typ. |
Dell | Dell 2709W | 160 W | 105 W |
EIZO | SX2761W | 115 W | 53 W |
Samsung | 275T plus | | 130 W |
Samsung | P2770HD | | 62 W |
Samsung | P2770H | | 50 W |
| Stromverbrauch von 25 Zoll Monitoren
Hersteller | Modellbez. | Stromverbrauch max. | Stromverbrauch typ. |
HP | HP 2509m | | 50 W |
| Stromverbrauch von 21 Zoll Monitoren
Hersteller | Modellbez. | Stromverbrauch max. | Stromverbrauch typ. |
Compaq | Q2159 | 45 W | |
EIZO | L997 | 75 W | |
EIZO | S2100 | 70 W | |
HP | HP 2159m | 55 W | |
HP | HP 2159v | 45 W | |
| Stromverbrauch von 23 Zoll Monitoren
Hersteller | Modellbez. | Stromverbrauch max. | Stromverbrauch typ. |
Dell | Dell E2310H | | 29 W |
Dell | Dell SP2309W | | 65 W |
EIZO | EV2303W | 33 W | 17 W |
EIZO | EV2333W | 45 W | 24 W |
HP | HP 2309m | 56 W | |
HP | HP 2309v | 51 W | |
Samsung | 333SW | | 45 W |
Samsung | 2333HD | | 55 W |
Samsung | 2343BW | | 44 W |
Samsung | 2343NW | | 44 W |
Samsung | F2380M | | 45 W |
Samsung | F2380 | | 45 W |
Samsung | P2350 | | 43 W |
Samsung | P2370HD | | 51 W |
Samsung | P2370 | | 30 W |
Samsung | XL2370 LED | | 28 W |
| Stromverbrauch von 30 Zoll Monitoren
Hersteller | Modellbez. | Stromverbrauch max. | Stromverbrauch typ. |
Dell | Dell 3007WFP | 177 W | 147 W |
Dell | Dell 3008WFP | 250 W | 163 W |
EIZO | SX3031W | 170 W | 82 W |
Samsung | 305T plus | | 130 W |
Samsung | 305T plus | | 130 W |
| Stromverbrauch von 24 Zoll Monitoren
Hersteller | Modellbez. | Stromverbrauch max. | Stromverbrauch typ. |
Dell | Dell 2408WFP | 110 W | 57 W |
Dell | Dell G2410 | | 20 W |
Dell | Dell U2410 | | 75 W |
EIZO | EV2411W | 45 W | 19 W |
EIZO | FX2431 | 110 W | 48 W |
EIZO | S2402W | 58 W | 27 W |
EIZO | S2433W | 95 W | 40 W |
EIZO | SX2461W | 110 W | 46 W |
EIZO | SX2462W | 95 W | 47 W |
Samsung | 245T | | 130 W |
Samsung | 2433BW | | 50 W |
Samsung | 2443BW | | 50 W |
Samsung | 2443FW | | 50 W |
Samsung | 2443NW | | 50 W |
Samsung | 2494HM | | 48 W |
Samsung | 2494HS | | 48 W |
Samsung | 2494LW | | 44 W |
Samsung | 2494SW | | 44 W |
Samsung | P2450H | | 43 W |
Samsung | P2470HD | | 52 W |
Samsung | P2470H | | 42 W |
Samsung | T240HD | | 75 W |
Samsung | T240 | | 55 W |
| Stromverbrauch von 26 Zoll Monitoren
Hersteller | Modellbez. | Stromverbrauch max. | Stromverbrauch typ. |
Samsung | 2693HM | | 110 W |
Samsung | T260HD | | 70 W |
Samsung | T260 | | 55 W |
| Stromverbrauch von 20 Zoll Monitoren
Hersteller | Modellbez. | Stromverbrauch max. | Stromverbrauch typ. |
Dell | Dell 2007FP | | 75 W |
Dell | Dell 2009WFP | 70 W | 42 W |
Dell | Dell P2010H | | 20 W |
HP | HP 2009v | 47 W | |
Samsung | 2033SN | | 37 W |
Samsung | F2080 | | 40 W |
Samsung | T200HD | | 50 W |
Samsung | T200 | | 40 W |
Über energieeffiziente Computer erfahren Sie hier.