Vergleichen Sie den Stromverbrauch verschiedener TV Geräte. Je nach Herstellerinformation wird entweder der normale Stromverbrauch, der maximale Stromverbrauch oder ein Betrieb im Stromsparmodus angegeben. Beim maximalen Stromverbrauch handelt es sich um Werte, die bei voller Leuchtkraft des Fernsehers ermittelt wurden. Der normale Energieverbrauch wurde hingegen bei reduzierter Helligkeit gemessen und soll dem Verbrauch unter Alltagsbedingungen näher kommen. Es wird nicht zwischen Plasma und LCD Fernsehern unterschieden. Entscheidend ist nur die richtige Kategorie mit der entsprechenden Bildschirmdiagonale, in der jedes TV-Gerät seinen Platz findet.
In der letzten Rubrik sehen Sie Stromkosten, die bei jedem Modell entstehen würden (sofern angegeben). Sie basieren auf der Herstellerangabe zum Jahresverbrauch. Der Jahresverbrauch ist vorgeschrieben und wird aus 4 Stunden Normalbetrieb und 20 Stunden Standby am Tag errechnet. Die Kosten pro kWh liegen bei 0,24 €.
| Hersteller | Model Bez. | Strom norm. | Strom max. | Eco | Standby | Jahresverbrauch * | Stromkosten im Jahr |
| Toshiba | 19DL933G | 17,0 W | 45 W | 0,30 W | 24,82 kWh | 5,96 € | |
| Toshiba | 19DL934G | 17,0 W | 45 W | 0,30 W | 24,82 kWh | 5,96 € | |
| Toshiba | 19EL933G | 17,4 W | 30 W | 0,30 W | 25,40 kWh | 6,10 € | |
| Toshiba | 19EL934G | 17,4 W | 30 W | 0,30 W | 25,40 kWh | 6,10 € | |
| Philips | 19PFL3606H/12 | 21,0 W | 0,30 W | 31,00 kWh | 7,44 € | ||
| Samsung | UE19ES4000 | 21,0 W | 14 W | 0,30 W | 31,00 kWh | 7,44 € | |
| Samsung | UE19D4010 | 23,0 W | 35 W | 15 W | 0,20 W | 34,00 kWh | 8,16 € |
| Samsung | UE19D4000 | 23,0 W | 35 W | 15 W | 0,20 W | 34,00 kWh | 8,16 € |
| Philips | 19PFL3507H/12 | 26,0 W | 0,30 W | 36,00 kWh | 8,64 € | ||
| Philips | 19PFL3405H/12 | 30,0 W | 0,30 W | 43,80 kWh | 10,51 € | ||
| Samsung | UE19C4000 | 32,0 W | 40 W | 20 W | 0,30 W |
| Hersteller | Model Bez. | Strom norm. | Strom max. | Eco | Standby | Jahresverbrauch * | Stromkosten im Jahr |
| Samsung | UE22ES5400 | 22,0 W | 16 W | 0,30 W | 33,00 kWh | 7,92 € | |
| Samsung | UE22D5010 | 22,0 W | 45 W | 17 W | 0,20 W | 33,00 kWh | 7,92 € |
| Samsung | UE22D5000 | 22,0 W | 45 W | 17 W | 0,20 W | 33,00 kWh | 7,92 € |
| Sony | KDL-22EX555 | 25,0 W | 45 W | 0,30 W | 35,00 kWh | 8,40 € | |
| Sony | KDL-22EX550 | 25,0 W | 45 W | 0,30 W | 35,00 kWh | 8,40 € | |
| Philips | 22PFL3507H/12 | 26,0 W | 0,30 W | 38,00 kWh | 9,12 € | ||
| Philips | 22PDL4906H/12 | 29,0 W | 0,30 W | ||||
| Philips | 22PFL3405H/12 | 31,0 W | 0,30 W | 52,56 kWh | 12,61 € | ||
| Sony | KDL-22EX320 | 32,0 W | 52 W | 0,35 W | 47,00 kWh | 11,28 € | |
| Sony | KDL-22EX325 | 32,0 W | 52 W | 0,35 W | 47,00 kWh | 11,28 € | |
| Sony | KDL-22EX310 | 33,0 W | 45 W | 0,28 W | 46,00 kWh | 11,04 € | |
| Philips | 22PFL3206H/12 | 33,0 W | 0,30 W | 47,00 kWh | 11,28 € | ||
| Philips | 22PFL3606H/12 | 33,0 W | 0,30 W | 47,00 kWh | 11,28 € | ||
| Samsung | UE22C4000 | 40,0 W | 50 W | 22 W | 0,30 W | ||
| Samsung | UE22C4010PW | 40,0 W | 50 W | 22 W | 0,30 W | ||
| Sony | KDL-22CX32D | 42,0 W | 60 W | 0,27 W | 61,00 kWh | 14,64 € |
| Hersteller | Model Bez. | Strom norm. | Strom max. | Eco | Standby | Jahresverbrauch * | Stromkosten im Jahr |
| Toshiba | 23DL933G | 24,0 W | 45 W | 0,30 W | 35,04 kWh | 8,41 € | |
| Toshiba | 23DL934G | 24,0 W | 45 W | 0,30 W | 35,04 kWh | 8,41 € | |
| Toshiba | 23EL934G | 24,4 W | 36 W | 0,30 W | 35,62 kWh | 8,55 € | |
| Toshiba | 23EL933G | 24,4 W | 36 W | 0,30 W | 35,62 kWh | 8,55 € | |
| Toshiba | 23SL970G | 26,0 W | 45 W | 0,30 W | 37,96 kWh | 9,11 € | |
| Toshiba | 23RL933G | 26,0 W | 45 W | 0,30 W | 37,96 kWh | 9,11 € |
| Hersteller | Model Bez. | Strom norm. | Strom max. | Eco | Standby | Jahresverbrauch * | Stromkosten im Jahr |
| Sony | KDL-24EX325 | 35,0 W | 62 W | 0,35 W | 51,00 kWh | 12,24 € | |
| Sony | KDL-24EX320 | 35,0 W | 62 W | 0,35 W | 51,00 kWh | 12,24 € |
| Hersteller | Model Bez. | Strom norm. | Strom max. | Eco | Standby | Jahresverbrauch * | Stromkosten im Jahr |
| Toshiba | 26EL933G | 27,0 W | 0,30 W | 39,42 kWh | 9,46 € | ||
| Toshiba | 26EL934G | 27,0 W | 0,30 W | 39,42 kWh | 9,46 € | ||
| Samsung | UE26EH4000 | 28,0 W | 16 W | 0,30 W | 41,00 kWh | 9,84 € | |
| Toshiba | 26DL933G | 29,0 W | 65 W | 0,30 W | 42,34 kWh | 10,16 € | |
| Toshiba | 26DL934G | 29,0 W | 65 W | 0,30 W | 42,34 kWh | 10,16 € | |
| Philips | 26PDL4906H/12 | 33,0 W | 0,30 W | ||||
| Sony | KDL-26EX555 | 36,0 W | 61 W | 0,30 W | 50,00 kWh | 12,00 € | |
| Sony | KDL-26EX550 | 36,0 W | 61 W | 0,30 W | 50,00 kWh | 12,00 € | |
| Sony | KDL-26EX320 | 38,0 W | 63 W | 0,35 W | 55,00 kWh | 13,20 € | |
| Sony | KDL-26EX325 | 38,0 W | 63 W | 0,35 W | 55,00 kWh | 13,20 € | |
| Philips | 26PFL3405H/12 | 42,0 W | 0,30 W | 68,62 kWh | 16,47 € | ||
| Samsung | UE26C4000 | 50,0 W | 65 W | 25 W | 0,30 W | ||
| Philips | 26PFL3606H/12 | 57,0 W | 0,30 W | 83,00 kWh | 19,92 € | ||
| Sony | KDL-26BX320 | 59,0 W | 88 W | 0,25 W | 86,00 kWh | 20,64 € |
| Hersteller | Model Bez. | Strom norm. | Strom max. | Eco | Standby | Jahresverbrauch * | Stromkosten im Jahr |
| Toshiba | 32EL934G | 30,0 W | 0,30 W | 43,80 kWh | 10,51 € | ||
| Toshiba | 32EL933G | 30,0 W | 0,30 W | 43,80 kWh | 10,51 € | ||
| Toshiba | 32SL970G | 33,6 W | 71 W | 0,30 W | 49,06 kWh | 11,77 € | |
| Toshiba | 32RL933G | 33,6 W | 71 W | 0,30 W | 49,06 kWh | 11,77 € | |
| Samsung | UE32EH4000 | 35,0 W | 17 W | 0,30 W | 51,00 kWh | 12,24 € | |
| Samsung | UE32D4000 | 37,0 W | 70 W | 22 W | 0,20 W | 54,00 kWh | 12,96 € |
| Philips | 32PFL3517H/12 | 37,0 W | 0,30 W | 54,00 kWh | 12,96 € | ||
| Samsung | UE32D4010 | 37,0 W | 70 W | 22 W | 0,20 W | 54,00 kWh | 12,96 € |
| Samsung | UE32ES5700 | 39,0 W | 20 W | 0,30 W | 57,00 kWh | 13,68 € | |
| Philips | 32PFL4007H/12 | 40,0 W | 0,15 W | 55,00 kWh | 13,20 € | ||
| Philips | 32PFL6606K/02 | 40,0 W | 0,15 W | 58,00 kWh | 13,92 € | ||
| Philips | 32PFL4007K/12 | 40,0 W | 0,15 W | 55,00 kWh | 13,20 € | ||
| Toshiba | 32DL933G | 40,0 W | 135 W | 0,30 W | 58,40 kWh | 14,02 € | |
| Samsung | UE32D5000 | 41,0 W | 80 W | 22 W | 0,20 W | 60,00 kWh | 14,40 € |
| Sony | KDL-32EX650 | 41,0 W | 85 W | 0,25 W | 57,00 kWh | 13,68 € | |
| Sony | KDL-32EX655 | 41,0 W | 85 W | 0,25 W | 57,00 kWh | 13,68 € | |
| Toshiba | 32TL933G | 41,9 W | 85 W | 0,30 W | 61,17 kWh | 14,68 € | |
| Philips | 32PFL9606K/02 | 42,0 W | 0,10 W | 58,00 kWh | 13,92 € | ||
| Philips | 32PFL5806K/02 | 42,0 W | 0,15 W | 58,00 kWh | 13,92 € | ||
| Philips | 32PFL5206H/12 | 42,0 W | 0,30 W | 61,00 kWh | 14,64 € | ||
| Philips | 32PFL5406H/12 | 42,0 W | 0,15 W | 61,00 kWh | 14,64 € | ||
| Philips | 32PFL7406K/02 | 42,0 W | 0,15 W | 61,00 kWh | 14,64 € | ||
| Philips | 32PFL5007K/12 | 44,0 W | 0,15 W | 61,00 kWh | 14,64 € | ||
| Philips | 32PFL5507K/12 | 44,0 W | 0,15 W | 61,00 kWh | 14,64 € | ||
| Philips | 32PFL5007H/12 | 44,0 W | 0,15 W | 61,00 kWh | 14,64 € | ||
| Toshiba | 32UL975G | 44,7 W | 98 W | 0,30 W | 65,26 kWh | 15,66 € | |
| Toshiba | 32TL963G | 44,7 W | 98 W | 0,30 W | 65,26 kWh | 15,66 € | |
| Philips | 32PFL7606K/02 | 47,0 W | 0,15 W | 69,00 kWh | 16,56 € | ||
| Philips | 32PDL7906K/02 | 47,0 W | 0,15 W | 69,00 kWh | 16,56 € | ||
| Sony | KDL-32EX310 | 49,0 W | 68 W | 0,28 W | 68,00 kWh | 16,32 € | |
| Samsung | UE32D5700 | 49,0 W | 80 W | 22 W | 0,20 W | 72,00 kWh | 17,28 € |
| Philips | 32PFL5606H/12 | 49,0 W | 0,15 W | 72,00 kWh | 17,28 € | ||
| Samsung | UE32ES6100 | 50,0 W | 31 W | 0,30 W | 73,00 kWh | 17,52 € | |
| Philips | 32PFL3007H/12 | 51,0 W | 0,30 W | 74,00 kWh | 17,76 € | ||
| Philips | 32PFL3007K/02 | 51,0 W | 0,30 W | 74,00 kWh | 17,76 € | ||
| Samsung | UE32ES6710 | 52,0 W | 30 W | 0,30 W | 76,00 kWh | 18,24 € | |
| Toshiba | 32LV933G | 55,0 W | 0,30 W | 80,30 kWh | 19,27 € | ||
| Sony | KDL-32EX520 | 56,0 W | 88 W | 0,30 W | 82,00 kWh | 19,68 € | |
| Sony | KDL-32HX755 | 56,0 W | 93 W | 0,25 W | 78,00 kWh | 18,72 € | |
| Toshiba | 32AV933G | 56,0 W | 0,30 W | 81,76 kWh | 19,62 € | ||
| Toshiba | 32AV934G | 56,0 W | 0,30 W | 81,76 kWh | 19,62 € | ||
| Sony | KDL-32EX525 | 56,0 W | 88 W | 0,30 W | 82,00 kWh | 19,68 € | |
| Toshiba | 32DB833G | 57,1 W | 108 W | 0,17 W | 83,37 kWh | 20,01 € | |
| Samsung | UE32D6200 | 58,0 W | 100 W | 38 W | 0,20 W | 85,00 kWh | 20,40 € |
| Samsung | UE32D6510 | 58,0 W | 100 W | 39 W | 0,20 W | 85,00 kWh | 20,40 € |
| Samsung | UE32D6390 | 58,0 W | 100 W | 38 W | 0,20 W | 85,00 kWh | 20,40 € |
| Samsung | UE32D6500 | 58,0 W | 100 W | 39 W | 0,20 W | 85,00 kWh | 20,40 € |
| Sony | KDL-32EX725 | 59,0 W | 101 W | 0,25 W | 86,00 kWh | 20,64 € | |
| Sony | KDL-32EX720 | 59,0 W | 101 W | 0,25 W | 86,00 kWh | 20,64 € | |
| Samsung | UE32C4000PW | 60,0 W | 100 W | 30 W | 0,30 W | ||
| Samsung | UE32C5100QW | 65,0 W | 110 W | 30 W | 0,30 W | ||
| Samsung | UE32C5700 | 65,0 W | 110 W | 30 W | 0,30 W | ||
| Samsung | UE32C8790 | 71,0 W | 120 W | 38 W | 0,06 W | ||
| Philips | 32PFL3606H/12 | 72,0 W | 0,30 W | 105,00 kWh | 25,20 € | ||
| Sony | KDL-32CX525 | 73,0 W | 112 W | 0,25 W | 107,00 kWh | 25,68 € | |
| Sony | KDL-32CX520 | 73,0 W | 112 W | 0,25 W | 107,00 kWh | 25,68 € | |
| Sony | KDL-32BX320 | 79,0 W | 110 W | 0,25 W | 115,00 kWh | 27,60 € | |
| Philips | 32PFL4606H/12 | 79,0 W | 0,30 W | 115,00 kWh | 27,60 € | ||
| Samsung | UE32C6000RW | 80,0 W | 120 W | 35 W | 0,06 W | ||
| Samsung | UE32C6710 | 80,0 W | 120 W | 35 W | 0,06 W | ||
| Samsung | UE32C6700US | 80,0 W | 120 W | 35 W | 0,06 W | ||
| Samsung | UE32C6200 | 80,0 W | 120 W | 35 W | 0,06 W |
| Hersteller | Model Bez. | Strom norm. | Strom max. | Eco | Standby | Jahresverbrauch * | Stromkosten im Jahr |
| Samsung | UE37ES5700 | 39,0 W | 20 W | 0,30 W | 57,00 kWh | 13,68 € | |
| Philips | 37PFL6606K/02 | 40,0 W | 0,15 W | 67,00 kWh | 16,08 € | ||
| Philips | 37PFL3507H/12 | 42,0 W | 0,30 W | 62,00 kWh | 14,88 € | ||
| Philips | 37PFL4007K/12 | 45,0 W | 0,15 W | 62,00 kWh | 14,88 € | ||
| Samsung | UE37D5000 | 52,0 W | 90 W | 34 W | 0,20 W | 76,00 kWh | 18,24 € |
| Philips | 37PFL7606K/02 | 54,0 W | 0,15 W | 79,00 kWh | 18,96 € | ||
| Sony | KDL-37EX720 | 56,0 W | 105 W | 0,25 W | 82,00 kWh | 19,68 € | |
| Sony | KDL-37EX725 | 56,0 W | 105 W | 0,25 W | 82,00 kWh | 19,68 € | |
| Sony | KDL-37EX525 | 56,0 W | 98 W | 0,30 W | 78,00 kWh | 18,72 € | |
| Philips | 37PFL9606K/02 | 56,0 W | 0,10 W | 76,00 kWh | 18,24 € | ||
| Samsung | UE37D5700 | 56,0 W | 90 W | 34 W | 0,20 W | 82,00 kWh | 19,68 € |
| Samsung | UE37C5700 | 70,0 W | 120 W | 35 W | 0,30 W | ||
| Samsung | UE37C5100QW | 70,0 W | 120 W | 35 W | 0,30 W | ||
| Samsung | UE37D6500 | 72,0 W | 110 W | 41 W | 0,20 W | 105,00 kWh | 25,20 € |
| Samsung | UE37D6510 | 72,0 W | 110 W | 41 W | 0,20 W | 105,00 kWh | 25,20 € |
| Samsung | UE37D6390 | 72,0 W | 110 W | 40 W | 0,20 W | 105,00 kWh | 25,20 € |
| Samsung | UE37D6200 | 72,0 W | 110 W | 40 W | 0,20 W | 105,00 kWh | 25,20 € |
| Philips | 37PFL3007H/12 | 74,0 W | 0,30 W | 108,00 kWh | 25,92 € | ||
| Philips | 37PFL8605K/02 | 75,0 W | 0,15 W | 109,50 kWh | 26,28 € | ||
| Samsung | UE37C6200 | 90,0 W | 130 W | 45 W | 0,06 W | ||
| Samsung | UE37C6700US | 90,0 W | 130 W | 45 W | 0,06 W | ||
| Samsung | UE37C6000RW | 90,0 W | 130 W | 45 W | 0,06 W | ||
| Philips | 37PFL4606H/12 | 92,0 W | 0,30 W | 134,00 kWh | 32,16 € |
| Hersteller | Model Bez. | Strom norm. | Strom max. | Eco | Standby | Jahresverbrauch * | Stromkosten im Jahr |
| Philips | 40PFL6606K/02 | 48,0 W | 0,15 W | 70,00 kWh | 16,80 € | ||
| Toshiba | 40SL970G | 48,6 W | 90 W | 0,30 W | 70,96 kWh | 17,03 € | |
| Toshiba | 40RL933G | 48,6 W | 90 W | 0,30 W | 70,96 kWh | 17,03 € | |
| Toshiba | 40TL933G | 49,8 W | 109 W | 0,30 W | 72,71 kWh | 17,45 € | |
| Philips | 40PFL5507K/12 | 51,0 W | 0,15 W | 71,00 kWh | 17,04 € | ||
| Philips | 40PFL5007K/12 | 51,0 W | 0,15 W | 71,00 kWh | 17,04 € | ||
| Philips | 40PFL5007H/12 | 51,0 W | 0,15 W | 71,00 kWh | 17,04 € | ||
| Toshiba | 40TL963G | 51,6 W | 122 W | 0,30 W | 75,34 kWh | 18,08 € | |
| Toshiba | 40UL975G | 51,6 W | 122 W | 0,30 W | 75,34 kWh | 18,08 € | |
| Philips | 40PFL5206H/12 | 55,0 W | 0,15 W | 80,00 kWh | 19,20 € | ||
| Samsung | UE40D5700 | 55,0 W | 100 W | 34 W | 0,20 W | 80,00 kWh | 19,20 € |
| Samsung | UE40EH5300 | 55,0 W | 24 W | 0,30 W | 80,00 kWh | 19,20 € | |
| Samsung | UE40ES5700 | 55,0 W | 24 W | 0,30 W | 80,00 kWh | 19,20 € | |
| Philips | 40PFL5806K/02 | 55,0 W | 0,15 W | 80,00 kWh | 19,20 € | ||
| Samsung | UE40D5000 | 57,0 W | 100 W | 34 W | 0,20 W | 83,00 kWh | 19,92 € |
| Samsung | UE40D6500 | 60,0 W | 130 W | 41 W | 0,09 W | 87,00 kWh | 20,88 € |
| Samsung | UE40D6510 | 60,0 W | 130 W | 41 W | 0,09 W | 87,00 kWh | 20,88 € |
| Sony | KDL-40EX655 | 62,0 W | 115 W | 0,25 W | 86,00 kWh | 20,64 € | |
| Sony | KDL-40EX650 | 62,0 W | 115 W | 0,25 W | 86,00 kWh | 20,64 € | |
| Samsung | UE40D6390 | 63,0 W | 120 W | 44 W | 0,20 W | 92,00 kWh | 22,08 € |
| Samsung | UE40ES6100 | 63,0 W | 37 W | 0,30 W | 92,00 kWh | 22,08 € | |
| Samsung | UE40ES6890 | 63,0 W | 40 W | 0,10 W | 92,00 kWh | 22,08 € | |
| Samsung | UE40D6200 | 63,0 W | 120 W | 44 W | 0,20 W | 92,00 kWh | 22,08 € |
| Samsung | UE40ES6300 | 63,0 W | 37 W | 0,30 W | 92,00 kWh | 22,08 € | |
| Philips | 40PFL7007K/12 | 63,0 W | 0,10 W | 87,00 kWh | 20,88 € | ||
| Sony | KDL-40EX720 | 64,0 W | 121 W | 0,25 W | 93,00 kWh | 22,32 € | |
| Sony | KDL-40EX725 | 64,0 W | 121 W | 0,25 W | 93,00 kWh | 22,32 € | |
| Sony | KDL-40EX525 | 65,0 W | 113 W | 0,30 W | 95,00 kWh | 22,80 € | |
| Sony | KDL-40NX720 | 66,0 W | 129 W | 0,25 W | 96,00 kWh | 23,04 € | |
| Sony | KDL-40NX725 | 66,0 W | 129 W | 0,25 W | 96,00 kWh | 23,04 € | |
| Sony | KDL-40HX755 | 66,0 W | 119 W | 0,25 W | 92,00 kWh | 22,08 € | |
| Philips | 40PFL8606K/02 | 66,0 W | 0,10 W | 91,00 kWh | 21,84 € | ||
| Samsung | UE40C5700 | 75,0 W | 130 W | 40 W | 0,30 W | ||
| Samsung | UE40C5100QW | 75,0 W | 130 W | 40 W | 0,30 W | ||
| Philips | 40PFL8605K/02 | 77,0 W | 0,15 W | 112,42 kWh | 26,98 € | ||
| Samsung | UE40D8090 | 83,0 W | 130 W | 48 W | 0,09 W | 121,00 kWh | 29,04 € |
| Samsung | UE40D7090 | 83,0 W | 130 W | 48 W | 0,09 W | 121,00 kWh | 29,04 € |
| Sony | KDL-40HX725 | 85,0 W | 135 W | 0,25 W | 118,00 kWh | 28,32 € | |
| Toshiba | 40LV933G | 87,0 W | 0,30 W | 127,02 kWh | 30,48 € | ||
| Samsung | UE40ES8090 | 88,0 W | 0,10 W | 128,00 kWh | 30,72 € | ||
| Philips | 40PFL9606K/02 | 89,0 W | 0,10 W | 124,00 kWh | 29,76 € | ||
| Philips | 40PFL9715K/02 | 92,0 W | 0,15 W | 134,00 kWh | 32,16 € | ||
| Samsung | UE40C6990 | 100,0 W | 160 W | 44 W | 0,06 W | ||
| Samsung | UE40C6200 | 100,0 W | 140 W | 45 W | 0,06 W | ||
| Samsung | UE40C6000RW | 100,0 W | 140 W | 45 W | 0,06 W | ||
| Samsung | UE40C6710 | 100,0 W | 140 W | 45 W | 0,06 W | ||
| Samsung | UE40C6700US | 100,0 W | 140 W | 45 W | 0,06 W | ||
| Sony | KDL-40CX520 | 120,0 W | 181 W | 0,25 W | 175,00 kWh | 42,00 € | |
| Sony | KDL-40CX525 | 120,0 W | 181 W | 0,25 W | 175,00 kWh | 42,00 € | |
| Sony | KDL-40BX420 | 123,0 W | 180 W | 0,25 W | 180,00 kWh | 43,20 € | |
| Sony | KDL-46CX520 | 128,0 W | 204 W | 0,25 W | 187,00 kWh | 44,88 € | |
| Samsung | UE40C8790 | 130,0 W | 200 W | 0,06 W | |||
| Samsung | UE40C7700 | 130,0 W | 150 W | 70 W | 0,06 W | ||
| Samsung | UE40C9090 | 131,0 W | 200 W | 89 W | 0,06 W |
| Hersteller | Model Bez. | Strom norm. | Strom max. | Eco | Standby | Jahresverbrauch * | Stromkosten im Jahr |
| Philips | 42PFL7406K/02 | 58,0 W | 0,15 W | 85,00 kWh | 20,40 € | ||
| Philips | 42PFL7606K/02 | 59,0 W | 0,15 W | 86,00 kWh | 20,64 € | ||
| Philips | 42PFL4007H/12 | 62,0 W | 0,15 W | 86,00 kWh | 20,64 € | ||
| Philips | 42PDL7906K/02 | 62,0 W | 0,15 W | 91,00 kWh | 21,84 € | ||
| Philips | 42PFL3507H/12 | 62,0 W | 0,30 W | 91,00 kWh | 21,84 € | ||
| Philips | 42PFL4007K/12 | 62,0 W | 0,15 W | 86,00 kWh | 20,64 € | ||
| Philips | 42PFL3507K/02 | 62,0 W | 0,30 W | 91,00 kWh | 21,84 € | ||
| Toshiba | 42XL975G | 68,8 W | 122 W | 0,30 W | 100,45 kWh | 24,11 € | |
| Sony | KDL-42EX410 | 84,0 W | 119 W | 0,28 W | 117,00 kWh | 28,08 € | |
| Philips | 42PFL3007K/02 | 87,0 W | 0,30 W | 126,00 kWh | 30,24 € | ||
| Philips | 42PFL3007H/12 | 87,0 W | 0,30 W | 126,00 kWh | 30,24 € | ||
| Toshiba | 42DB833G | 87,2 W | 158 W | 0,16 W | 127,31 kWh | 30,55 € | |
| Philips | 42PFL4506H/12 | 99,0 W | 0,30 W | 145,00 kWh | 34,80 € | ||
| Philips | 42PFL3606H/12 | 99,0 W | 0,30 W | 145,00 kWh | 34,80 € | ||
| Toshiba | 42YL875G | 105,5 W | 140 W | 0,20 W | 154,03 kWh | 36,97 € | |
| Toshiba | 42WL863G | 105,5 W | 140 W | 0,20 W | 154,03 kWh | 36,97 € | |
| Philips | 42PFL4606H/12 | 111,0 W | 0,30 W | 162,00 kWh | 38,88 € |
| Hersteller | Model Bez. | Strom norm. | Strom max. | Eco | Standby | Jahresverbrauch * | Stromkosten im Jahr |
| Philips | 46PFL6806K/02 | 45,5 W | 0,15 W | 63,10 kWh | 15,14 € | ||
| Philips | 46PFL5007H/12 | 55,0 W | 0,15 W | 76,00 kWh | 18,24 € | ||
| Philips | 46PFL5007K/12 | 55,0 W | 0,15 W | 76,00 kWh | 18,24 € | ||
| Philips | 46PFL5507K/12 | 55,0 W | 0,15 W | 76,00 kWh | 18,24 € | ||
| Philips | 46PFL5806K/02 | 56,0 W | 0,15 W | 78,00 kWh | 18,72 € | ||
| Philips | 46PFL6606K/02 | 56,0 W | 0,15 W | 82,00 kWh | 19,68 € | ||
| Samsung | UE46ES5700 | 62,0 W | 26 W | 0,30 W | 91,00 kWh | 21,84 € | |
| Toshiba | 46TL933G | 62,1 W | 134 W | 0,30 W | 90,67 kWh | 21,76 € | |
| Sony | KDL-46EX650 | 63,0 W | 122 W | 0,25 W | 87,00 kWh | 20,88 € | |
| Sony | KDL-46EX655 | 63,0 W | 122 W | 0,25 W | 87,00 kWh | 20,88 € | |
| Toshiba | 46TL963G | 66,3 W | 145 W | 0,30 W | 96,80 kWh | 23,23 € | |
| Toshiba | 46UL975G | 66,3 W | 145 W | 0,30 W | 96,80 kWh | 23,23 € | |
| Samsung | UE46D5000 | 68,0 W | 140 W | 35 W | 0,20 W | 99,00 kWh | 23,76 € |
| Sony | KDL-46EX520 | 68,0 W | 114 W | 0,30 W | 99,00 kWh | 23,76 € | |
| Sony | KDL-46EX525 | 68,0 W | 114 W | 0,30 W | 99,00 kWh | 23,76 € | |
| Philips | 46PFL8606K/02 | 71,0 W | 0,10 W | 99,00 kWh | 23,76 € | ||
| Samsung | UE46D5700 | 72,0 W | 140 W | 35 W | 0,20 W | 105,00 kWh | 25,20 € |
| Samsung | UE46ES6890 | 73,0 W | 42 W | 0,10 W | 107,00 kWh | 25,68 € | |
| Philips | 46PFL7007K/12 | 75,0 W | 0,10 W | 104,00 kWh | 24,96 € | ||
| Samsung | UE46D6510 | 77,0 W | 150 W | 48 W | 0,09 W | 112,00 kWh | 26,88 € |
| Samsung | UE46D6500 | 77,0 W | 150 W | 48 W | 0,09 W | 112,00 kWh | 26,88 € |
| Samsung | UE46D6390 | 77,0 W | 140 W | 47 W | 0,20 W | 112,00 kWh | 26,88 € |
| Samsung | UE46D6200 | 77,0 W | 140 W | 47 W | 0,20 W | 112,00 kWh | 26,88 € |
| Samsung | UE46D8090 | 80,0 W | 150 W | 50 W | 0,09 W | 117,00 kWh | 28,08 € |
| Samsung | UE46D7090 | 80,0 W | 150 W | 50 W | 0,09 W | 117,00 kWh | 28,08 € |
| Sony | KDL-46EX725 | 81,0 W | 133 W | 0,25 W | 118,00 kWh | 28,32 € | |
| Sony | KDL-46EX720 | 81,0 W | 133 W | 0,25 W | 118,00 kWh | 28,32 € | |
| Sony | KDL-46NX725 | 82,0 W | 134 W | 0,25 W | 120,00 kWh | 28,80 € | |
| Sony | KDL-46HX825 | 83,0 W | 153 W | 0,25 W | 115,00 kWh | 27,60 € | |
| Sony | KDL-46HX725 | 83,0 W | 153 W | 0,25 W | 115,00 kWh | 27,60 € | |
| Sony | KDL-46HX925 | 84,0 W | 149 W | 0,25 W | 117,00 kWh | 28,08 € | |
| Philips | 46PFL8505K/02 | 84,0 W | 0,15 W | 122,64 kWh | 29,43 € | ||
| Sony | KDL-46HX755 | 84,0 W | 143 W | 0,25 W | 117,00 kWh | 28,08 € | |
| Philips | 46PFL9706K/02 | 86,0 W | 0,10 W | 119,00 kWh | 28,56 € | ||
| Philips | 46PFL9715K/02 | 100,0 W | 0,15 W | 146,00 kWh | 35,04 € | ||
| Toshiba | 46YL875G | 102,8 W | 152 W | 0,20 W | 150,09 kWh | 36,02 € | |
| Toshiba | 46WL863G | 102,8 W | 152 W | 0,20 W | 150,09 kWh | 36,02 € | |
| Samsung | UE46C5100QW | 105,0 W | 130 W | 40 W | 0,30 W | ||
| Samsung | UE46C5700 | 105,0 W | 130 W | 40 W | 0,30 W | ||
| Samsung | UE46C6700US | 120,0 W | 150 W | 45 W | 0,06 W | ||
| Samsung | UE46C6990VS | 120,0 W | 170 W | 46 W | 0,06 W | ||
| Samsung | UE46C6000RW | 120,0 W | 150 W | 45 W | 0,06 W | ||
| Samsung | UE46C6710US | 120,0 W | 150 W | 45 W | 0,06 W | ||
| Samsung | UE46C6200 | 120,0 W | 150 W | 45 W | 0,06 W | ||
| Sony | KDL-46CX525 | 128,0 W | 204 W | 0,25 W | 187,00 kWh | 44,88 € | |
| Samsung | UE46C8790 | 138,0 W | 200 W | 0,06 W | |||
| Samsung | UE46C7700 | 140,0 W | 170 W | 70 W | 0,06 W | ||
| Samsung | UE46C9090SW | 160,0 W | 210 W | 95 W | 0,06 W |
| Hersteller | Model Bez. | Strom norm. | Strom max. | Eco | Standby | Jahresverbrauch * | Stromkosten im Jahr |
| Philips | 47PFL7606K/02 | 62,0 W | 0,15 W | 91,00 kWh | 21,84 € | ||
